Look Honey (IRE)
Sadler's Wells - Middle Prospect, Mr. Prospector
Autor: Eva Holubcová, publikováno 2009; aktualizace: Jana Němečková, listopad 2022

Základní informace
- Nar.
- 28.4. 2000, Orpendale
- Kariéra:
- Roviny 12-3-1-2, 107,472 £
- Největší úspěchy:
- Gr.2 vítěz, Gr.1 umístěný
- Původ:
- https://www.pedigreequery.com/look+honey
- Působení v chovu:
- 2005 - 2011
- Úhyn:
- 2011
Původ
Otec Sadler's Wells byl jedním z největších plemeníků v historii turfu, mj. držitelem 13 titulů šampiona britských plemeníků v řadě. Otec derbyvítězů Montjeu, High Chaparral a Galileo, děd Frankela atd.
Matka Middle Prospect neběhala. V chovu jejím nejlepším hříbětem byl Look Honey, slušným koněm byl též Sopran Promo (Montjeu), který získal v Itálii Premio Emanuele Filiberto, dále black type klisna Creaseinherjeans (Pleasant Tap).
Bába Middle Stage se umístila v Coaching Club American Oaks a dalších grupových dostizích, v chovu dala black type vítězku Center Box (matku dalších black type koní), Cherokee Focus či Pleasant Performer.
Prabába Patelin sama na dráze graded vítězka se v chovu prosadila výborným způsobem. Z jí založené rodiny vychází šampionka Pleasant Stage, plemeníci Roanoke, Incurable Optimist, Silver Fox či Changeintheweather, Gr. 1. vítězové (ky) jako Seattle Meteor, A Phenomenon, Pillaster, Class Play aj.
Dostihová kariéra:
Běhal v barvách H. Agyuna, v tréninku C. Lernera. Uvádím původní detailní kariéru zpracovanou E. Holubcovou:
- 11. března 2003, Maisons - Laffitte - 1. Prix Rieur (pro neběhající hřebce a valachy, 1800m) s Y. Lernerem v sedle. Čas 2:05.40.
- 18. dubna, Maisons - Laffitte - 6. Prix Bay Middleton (2000m) s C. Lernerem, zvítězil Kalabar. Čas 2:06.20.
- 8. května, Longchamp - 1. Prix de Lormoy (2000m) s Y. Lernerem. Čas 2:07.
- 5. června, Longchamp - 2. Prix de Suresnes (L, 2000m) s Y. Lernerem, zvítězil Maxwell. Čas 2:13.70.
- 22. června, Longchamp - 3. Juddmonte Grand Prix de Paris (Gr.1., 2000m) s Y. Lernerem za Vespone a Magistretti. Za sebou nechal např. Alberto Giacometti, Maxwella a Spartacuse. Čas 2:01.10.
- 14. července, Maisons - Laffitte - 1. Prix Eugene Adam (Grand Prix de Maisons-Laffitte) (Gr.2., 2000m) s Y. Lernerem nad Kalabar, Ridaar, Inch Again, Garlinote či Sun On The Sea. Čas 2:02.40.
- 14. září, Longchamp - 5. Prix Niel Casino Barriere d'Enghien (Gr.2., 2400m) s Y. Lernerem. Před ním byli excelentní Dalakhani, Doyen, Kris Kin a nakonec Rhythm Mad. Čas 2:27.60.
- 19. října, Longchamp - 5. Prix du Conseil de Paris (Gr.2., 2400m) s F. Spanu. Před ním byli Vallee Enchantee, Kalabar, Vangelis a Touch of Land. Za sebou nechal např. Fair Mix. Čas 2:29.30.
- 6. března 2004, Saint - Cloud - 9. Prix Exbury (Gr.2., 2000m) s Y. Lernerem, zvítězil Polish Summer. Čas 2:10.70.
- 17. června, Longchamp - 3. La Coupe (Gr.3., 2000m) s Y. Lernerem, zvítězil Aubonne nad Soldier Hollow. Čas 2:05.
- 14. srpna, Deauville - 5. Prix Gontaut-Biron Le Royal Palm Hotel (Gr.3., 2000m) s Y. Lernerem, zvítězil Special Kaldoun. Čas 2:13.20.
- 21.září, Maisons - Laffitte - 9. La Coupe de Maisons-Laffitte (Gr.3., 2000m) s T. Thulliezem, zvítězil Fair Mix. Čas 1:59.40.

Kariéra v chovu:
- 2005 - 2007 - Hřebčín Napajedla
- 2008 - Renaccino, Itálie (připouštěcí poplatek 3500 eur)
- 2009 - Valy u Přelouče
- 2010 - 2011 - TJ Monty DS Kunovice, Staré město
Look Honey koncem srpna 2011 uhynul na koliku.
Zajímavostí je, že Look Honey byl patrně jedním z "pure bay breeding stallions." Dnešní terminologií byl homozygotem na dominantní alely agouti i extension genů, tedy genotypu AAEE. V praxi to znamená, že nemohl dát jinak zbarvené hříbě než hnědáka, s výjimkou nositelů grey genu. Každopádně, v potomstvu Look Honeyho - stejně jako jeho otce Sadler's Wellse - nejsou ryzáci.
Nejúspěšnější potomci:
Seznam jedničkových potomků prošel kompletní aktualizací v listopadu 2022.
Kůň | Nar. | Původ | Úspěchy I.kat. a výše |
---|---|---|---|
Bailey | 2007 | Bright Angel, Antuco | 5. Pardubická zimní královna (1750m) |
Devil’s Star | 2006 | Dawning, Hennessy | 1. Podzimní cena (1800m), 2. Podzimní cena (1800m), Memoriál V. Smolíka (2200m), 3. Cena I.kat. (2240m), Velká dubnová cena (1800m), Jarní handicap (2400m), 4. Cena prezidenta republiky (3200m), 5. Velká letní cena (1800m) |
Dublér | 2007 | Delinka, Mill Pond | 2. Jesenný handicap (1800m), 4. Velká květnová cena (1600) |
Funny Valentine | 2006 | Fanika, Nikos | 1. Velká jarná cena (1700m), 2. Cena trojročných žrebcov (1700m), Velká dubnová cena (1800m), 4. Memoriál V. Smolíka (2450m); 2. Cena EŽP (pp, 3300m), 4. Křišťálový pohár (pp, 4100m) |
Golden Irene | 2012 | Golden Sound, Lujain | 4. Cena trojročných kobýl (1700m) |
Charme Look | 2007 | Charmaine, Rainbows For Life | 1. Cena Vltavy (cc, 4500m), III. kvalifikace (cc, 5800m) - 2x, Velká pardubická steeplechase (cc, 6900m), 2. Cena města Pardubic (I.kat., cc, 4500m), 3. Cena města Pardubic (I.kat., cc, 4500m) |
Cheri Honey | 2006 | Chanci | 5. Zlatý pohár (2400m) |
Irish Fire | 2006 | Ilchie, Zilzal | 1. II.kat. - 2x |
Izynka | 2011 | Izy, Lincoln | 1. Cena Laty Brandisové (cc, 4200m), Úvodní cross country Koroka (cc, 4500m), Cena Vltavy (cc, 4500m) |
King’s Look | 2010 | Ketty Sharp, Sharp End | 4. St. Leger (2800m) |
Line Honey | 2007 | Line Islands, Linamix | 1. Cena I.kat. (1200m), Svatováclavská cena (1200m), Gomba Handicap (1200m), Cena MPRV (1200m), 2. KMET Cup Sprint (POL, Gd.1, 1300m), 3. Cena I.kat. (1200m)Cena MPRV (1200m), 4. Cena I.kat. (1200m), Cena MRPV (1200m), 5. Středoevropský pohár - sprint (1200m). Šampion sprinterů a Kůň roku 2010. |
Living Colors | 2012 | Line Islands, Linamix | 2. EJC Fillies & Mares (1400m), Cena MRPV (1200m), 4. Karpatská cena (1600m), Cena Whisky (1800m), Tatranská cena (1200m), Gomba Handicap (1200m), 5. Cena Arvy (1800m), Slovenské Oaks (2000m), Prípravná cena (1200m) |
Macabea | 2008 | Madonna Louise, Soviet Lad | 3. Odvetná cena (1800m) |
Mahony | 2012 | Maracuda, House Rules | 1. Cena Labe (cc, 5200m), 2. Cena Jana Kašpara (cc, 4400m), Úvodní cross country Koroka (cc, 4500m), 5. Memoriál mjr. M. Svobody - II.kval. (cc, 5800m), Cena města Pardubic - I.kval. (cc, 5800m), Velká slušovická steeplechase (cc, 5200m) |
Night Rider (SLO) | 2006 | Night Scene, Scenic | 1. Derby-Trial (SK, 2400m); 1. Corsa Siepi dei 4 Anni (Gd.2, pp, 3500m), 4. Gran Criterium d’Autunno (Gd.1, pp, 3300m) |
Playstarabad | 2012 | Playa Bonita, Astarabad | 3. Gran Corsa Siepi d’Italia (Gd.1, pp, 4000m), Stříbrná trofej (stch, 4000m) |
Polonaise | 2011 | Polly For Life, Rainbows For Life | 4. Velká cena Pardubic (2500m) |
Puntarenas | 2006 | Polynésia, Lincoln | 1. Zlatá spona tříletých (pp, 3200m), 2. Memoriál mjr. Miloše Svobody - II.kval. (cc, 5800m), 3. Cena Vltavy (cc, 4500m), 4. Velká pardubická steeplechase (cc, 6900m), 5. Úvodní cross country (cc, 4500m) |
Reki | 2012 | Registana, Tauchsport | 3. Cena ČASCH (cc, 4200m), Grande Steeple-chase d’Europa (Gd.1, stch, 4600m), 5. Premio delle Nazioni (Gd.3, cc, 6000m) |
Roseghana | 2011 | Rosenhush, Alwuhush | 5. Cena zimnej královnej (1600m) |
Samara Morgan | 2006 | Sapina, Lincoln | 2. Cena severočeských dolů (2000m), 3. Cena zimní královny (1600m), 4. Cena hřebčína Napajedla (2200m), Pardubický St. Leger (2900m) - 2x |
Sheikh Yerbouti | 2012 | Sonka, Desert Prince | 3. Cena Jezdectví (1400m) |
Sulman | 2011 | Sleeky Tigress, Tiger Hill | 1. Velká októbrová cena (2000m), Velká letní cena (1800m), Jesenný handicap (1800m) - 2x, 2. Slovenský St. Leger (2800m), Velká májová cena (2400m), 3. Velká májová cena (2400m), Cena města Karlovy Vary (2000m), Velká októbrová cena (2000m) - 2x, Cena turfu (2400m), 5. Velká letní cena (2000m), Jesenný handicap (1800m), Velká májová cena (2400m) |
Valmont Ohne | 2012 | Vadeona, Security Risk | 2. Cena trojročných žrebcov (1700m), 3. Cena zimního favorita (1600m), 5. Severočeská cena (1200m) |
Vědma | 2012 | Widama, Dara Monarch | 3. Karlovarská dvojnásobná míle (3200m), 4. Karlovarská dvojnásobná míle (3200m) |
Vinnah | 2007 | Vinnyca, Beccari | 1. Jarní cena klisen (1600m), 3. Cena zimní královny (1600m), Oaks (2400m), 4. Cena Whisky (1800m) |
Winsome Honey (AUT) | 2008 | White Nose, Akhisar | 4. Memoriál V. Smolíka (2200m) |
Yankee Doodle | 2006 | Yokodara, Dara Monarch | 5. Gerschův memoriál (1400m) |
Zamira | 2012 | Rabbit Zamindar, Zamindar | 1. Zimní královna (1600m); 6. Jarní cena klisen |
Fotogalerie potomků










Vnuci
Do roku 2022 dalo potomka 26 dcer Look Honeyho. Polovina z těchto klisen dala hříbě před více než 3 lety a jejich další chovné působení není pravděpodobné. Mezi klisnami, které mají nejmladší potomky dvouleté či roční, jsou jak zkušené matky na hraně kariéry (Lorellai, Vinnah), tak mladé jedničkové klisny jako Living Colors a Vědma. Uzavírat kariéru Look Honeyho v tomto ohledu ještě zdaleka není možné.


Ve věku alespoň 3 let je 43 vnuků Look Honeyho, z nich 15 nestartujících a několik dalších pouze sporadicky. Ovšem fakt, že jediní jedničkoví potomci v následující tabulce posbírali PĚT klasických výsledků, je pozoruhodný. Venillia je zároveň jedinou vnučkou Look Honeyho v chovu.
Kůň | Nar. | Původ | Úspěchy I.kat. a výše |
---|---|---|---|
Love Me | 2011 | Egerton - Lorellei | 1. Slovenské derby (2400m), Velká dubnová cena (1800m), 3. Velká jarná cena (1600m), 4. Gerschův memoriál (1400m), Cena zimního favorita (1600m), České derby (2400m), Velká májová cena (2400m), 5. St. Leger (2800m), Slovenský St. Leger (2800m) |
Venillia | 2013 | Rosensturm - Vinnah | 1. Cena města Karlovy Vary (2000m), EJC Middle (1800m), 2. Cena hřebčína Napajedla (2200m), Oaks (2400m), 3. Jarní cena klisen (1600m), Memoriál V. Smolíka (2400m) |

