Scater (POL)
Dixieland - Scatola, Skunks

Základní informace
- Nar.
- 31.1. 1990, PSK Kozienice
- Kariéra v ČR:
- Roviny 7-2-4-0, 122,000 Kč; překážky 13-8-2-0, 511,000 Kč
- Největší úspěchy:
- I.kat. vítěz na rovině, I.kat. vítěz steeplechase I cross country
- Detail kariéry:
- http://dostihyjc.cz/kun.php?ID=23756
- Původ:
- https://www.pedigreequery.com/scater
- Působení v chovu:
- 1998 - 2016
- Úhyn:
- 2018
Komentář k původu
Scaterův otec Dixieland byl vítězem Velké varšavské a úspěšným polským plemeníkem. V jeho potomstvu vynikli derbyvítěz Solozzo, výborná klasička Džamina, naše vítězka Jarní ceny klisen Delimitace či v ČR trénovaný Masini.
Skunks vyhrál polské derby i St. Leger, ale v chovu zanechal hrstku známých hříbat. Scaterova matka Scatola byla tou nejlepší, druhou z polské Jarní ceny klisen. Dcerou Skunse byla i Chalinia, která v chovu V. Vandy dala Vítěze Velké pardubické Chalca.
Třetí otec Erotyk byl výborným dostihovým koněm i plemeníkem. Kromě derby vyhrál dva ročníky Velké varšavské; v chovu dal mj. neporaženého derbyvítěze Czerkiese a jeho tříčtvrtečního bratra Czubaryka, dvakrát umístěného z Gr.1 Europa Preis, kde dokázal měřit síly s takovými koňmi, jako byl německý Kůň roku Nebos nebo anglický šampion Glint of Gold.
Linie v původu
Scater jako polský kůň byl studnicí, se vším respektem, nemoderních linií. Byl nositelem slavné, ale v naší době už neobvyklé otcovské linie Tourbillon, v kombinaci s linií Teddy prostřednictvím kontinentální větve Astéruse, které se však lépe dařilo v Německu. Dalšími liniemi byly St. Simon přes Havresac II a Ribotova otce Belliniho a 2x Nearco přes málo úspěšného Sayajirao a bezvýznamného Vigorous. Dále v původu najdeme jiného Nearcova neznámého syna Dar-Es-Salam, Teddyho přes německého Aventina a daleko známějšího Ortella, či další větve Tourbillona.
V evropském měřítku měl Scater původ "starý" minimálně 30-40 let. Pokud vynecháme samostatnou linii Tourbillonova syna Djebel, pak můžeme dokonce říci, že Scater byl jedním z posledních zástupců linie, spolu s paternitním polobratrem Masinim a francouzským vrstevníkem, avšak o generaci mladším Discover d'Auteuil.
Kariéra:
Jak zmíněno výše, zahrnuty jsou pouze výsledky v ČR, kde Scater startoval jako čtyřletý a starší. Výsledky z Polska nejsou dostupné.
1994 |
---|
1. Cena I.kat. (2418m), 2. Cena I.kat. (SK, 2400m) - 2x, Cena I.kat. 2800m (SK, 2800m), 5. Cena I.kat. (2428m) |
1995 |
1. Cena Paramo (stch, 4300m), stch II.kat. (4200m) - 2x |
1996 |
1. Velká cena města Pardubice (cc, 4400m), Velká cena Synthesia a.s. (cc, 5800m), Velká jesenná cena (stch, 5000m) |


Působení v chovu:
Scater působil v chovu 19 sezón, s ročníky 1999 - 2017. Většinu kariéry strávil u F. Vocáska v Němčicích, od roku 2012 připouštěl u L. Ševčíkové v Jesenci. Zanechal 82 registrovaných hříbat.
Vedle steeplerů, kterými se nejvíc proslavil, dokázal dát i výtečné rovináře. Kuriózní je jeho selektivita na několik úspěšných matek, která skutečně nejde vysvětlit tím, že by Scater jiné partnerky nedostával - ve skutečnosti dal potomky z 61 různých klisen. Nika s Playlet měly v původu silný vliv Northern Dancera; Nika i Ztracená Naděje byly vnučkami Norberta z linie Ticino - Isinglass. Apartma ovšem nesla kros Nasrullah x Blandford, kteří v původech ostatních tří nehráli žádnou roli.
Nejúspěšnější potomci
Kůň | Nar. | Původ | Úspěchy I.kat. a výše |
---|---|---|---|
Aparta | 2001 | Apartma, Dara Monarch | 2. Cena Pat’s Music (2000m), 3. Cena Hřebčína Napajedla (2200m), 4. Cena I.kat. (1610m), Cena ČSCHPMDK (2000m), 5. Cena Whisky (1800m) |
Apartman | 2005 | Apartma, Dara Monarch | 1. Karpatská cena (1600m), Pardubický zimní favorit (1750m), 5. Memoriál prof. V. Michala (1415m) |
Apart | 2002 | Apartma, Dara Monarch | 1. Cena Jezdectví (1400m), 2. Velká letní cena (1800m), 3. Lázeňská míle (1600m), 4. Cena Jockey Clubu ČR (2000m), Severočeská cena (1200m), 5. Velká letní cena (1800m), Svatováclavská cena (1200m) |
Apaska | 2004 | Apartma, Dara Monarch | 2. Podzimní cena (1800m), 4. Cena Hřebčína Napajedla (2200m), 5. Preis der Stadt Wien (L, 2000m) |
Goscater | 2008 | Go Potsy Go, Ten Gold Pots | 1. Cena města Pardubice - IV.kval. (cc, 5800m), Cena města Pardubic - II.kval. (cc, 5800m), 2. Cena Labe (cc, 5200m) |
Lewin | 2006 | Lenina, Alywar | 2. Velká mostecká cena (stch, 4500m) |
Libuška | 2014 | Lion Lady, Areion | 4. Cena Laty Brandisové (cc, 4200m) |
Nikan | 2006 | Nika, Chiavari | 2. Pohár Josefa Váni (stch, 4500m), 3. Stříbrná trofej (stch, 4400m), Křišťálový pohár (pp, 4100m), Zlatý pohár (stch, 4400m), 4. Zlatý pohár EŽP (pp, 4200m), Křišťálový pohár (pp, 4100m), 5. Stříbrná trofej (stch, 4400m) |
Nikaska | 2004 | Nika, Chiavari | 5. Cena stáje Wrbna (cc, 4600m) |
Nikas | 2005 | Nika, Chiavari | 1. Zlatá spona tříletých (pp, 3200m), Cena Labe (cc, 5200m), Cena I.kat. (cc, 5200m), Velká cena města Pardubic - I.kval. (cc, 5800m), 2. Velká pardubická (cc, 6900m), Cena města Pardubic - IV.kval. (cc, 5800m); diskv. 1. Velká pardubická (cc), 6900m) |
Playleta | 2002 | Playlet, Old Vic | 2. Křišťálový pohár (pp, 4100m), 4. Cena I.kat. (stch, 3900m) |
Play Station | 2001 | Playlet, Old Vic | 2. Cena Pat’s Music (2000m), Cena ČSCHPMDK (2000m), Memoriál Harryho Petrlíka (1620m), 3. Cena I.kat. (1400m), 4. Cena Whisky (1800m), Preis der Stadt Wien (AUT, 2000m) |
Sharcan | 2002 | Shercana, Arcane | 3. Cena Cymedica (1800m), 5. Zlatý pohár (stch, 5000m) |
Zeus | 2009 | Ztracená Naděje, Taran | 3. stch I.kat. (3900m), Pohár Josefa Váni (stch, 4500m), 4. Zlatý pohár EŽP (pp, 4200m), Zlatý pohár (stch, 4400m) |
Zugor | 2006 | Ztracená Naděje, Taran | 1. Cena Vltavy (4500m), 2. Zlatý klas (stch, 3900m), Cena Vltavy (cc, 4500m), 3. Zlatý pohár (stch, 5000m), 4. Zlatý pohár EŽP (pp, 4200m) |


Vnuci
Do chovu byly zařazeny dcery Ankara, Aparta, Apasionata a Apaska z Apartmy, Maska z Margot, Mesršmitka z Mess, Nikaska z Niky, Persian Star z Patchery, Playletka z Playlet (SK) a Play Station z Playlet.
Kůň | Nar. | Původ | Úspěchy I.kat. a výše |
---|---|---|---|
Artaban | 2012 | Moonjaz - Aparta | 3. Graf Hugo Henckel Memorial (Gd.2, 1700m) |
Ararat | 2014 | Pop Rock - Aparta | 2. II.kat. (pp, 3200m) |
Apas Rocka | 2014 | Pop Rock - Apaska | 2. Zlatá spona tříletých (pp, 3200m), Cena Laty Brandisové (cc, 4200m), 5. Cena Laty Brandisové (cc, 4200m) |
Aztek | 2011 | Moonjaz - Apaska | 1. Velká cena českého turfu (2400m), Cena prezidenta republiky (3200m) - 2x, Memoriál V. Smolíka (2400m), Zlatý pohár (2400m), 2. Zlatý pohár (SK, 2400m), 3. St. Leger (2800m), Velká cena českého turfu (2400m) - 2x, Memoriál V. Smolíka (2400m), 5. EJC Long (2600m), Cena prezidenta (3200m) 1. Křišťálový pohár (pp, 3400m) - 2x, Gran Corsa Siepi di Merano (pp, 4000), Cena I.kat. (stch, 3900m), Zlatý pohár (stch, 3900m), 2. Cena I.kat. (stch, 4200m), Gran Corsa Siepi di Milano (pp, 4000m), Křišťálový pohár (pp, 3400m) - 2x, 3. Zlatý pohár EŽP (pp, 4200m), Cena Jockey Clubu ČR (stch, 3900m), 4. Zlatý pohár (stch, 4400m) - 2x |
Paulinka | 2009 | Moonjaz - Playlet | 2. Cena zimní královny (1600m), 5. Cena trojročných kobýl (1700m) |
Player | 2012 | Moonjaz - Play Station | 1. Cena Jana Kašpara (cc, 4400m), III.kval. (cc, 5800m), 2. Velká pardubická (cc, 6900m), 3. Cena Labe (cc, 5200m), Velká cena města Pardubic - I.kval. (cc, 5800m), Cena města Pardubic - I.kval. (cc, 5800m), 4. Velká cena města Pardubic - I.kval. (cc, 5800m), Velká pardubická (cc, 6900m), 5. Cena města Pardubic - I.kval. (cc, 5800m) |
Playmona | 2011 | Moonjaz - Play Station | 2. Zlatá spona tříletých (pp, 3200m) |



