Agadir
nar. 1976, Mehari - Arabie, Clairval II
Autor: Eva Holubcová, publikováno 2005; převzato z webu TB Diamond

Data:
Tmavý hnědák, nar. 17.4. 1976 v hř. Napajedla
Míry:
KVP - 176, KVH - 163, o.hr. - 193, o.hol.: 20.7
Kros:
Alcantara II x Djebel
Původ:
Otec Mehari má vlastní profil; rodina A - 12, jejíž zakladatelkou je Aralie, taktéž.
Dostihová kariéra:
Trenér Jaroslav Mašek, v letech 1978, 1979 a 1981 startoval v barvách hř. Napajedla, v r. 1980 v barvách Turf klubu SSM
Startů | 1.m. | 2.m. | 3.m. | 4.m. | Výdělek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 (2letý) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47 000 Kčs |
1979 (3letý) | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 115 000 Kčs |
1980 (4letý) | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 128 000 Kčs, 4 100 DM |
1981 (5letý) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 000 Kčs |
Celkem | 30 | 8 | 8 | 2 | 6 | 390 000 Kč, 4100 DM |
Jako dvouletý:
- 1. Cena Libanona (1400m)
- 2. Simsonova cena (1200m)
- 2. Gerschův memoriál (1400m)
- 2. Cena Donalda
- Neumístil se v Ceně Silvány.
Jako tříletý:
- 1. Cena Pragoflory (1600m)
- 2. Cena deníku Svoboda (1600m)
- 2. Cena míle (1600m)
- 2. St. Leger (2800m)
- 3. Cena tříletých hřebců (1800m)
- 4. Velká jarní cena (1600m)
- 4. Čs. Derby (2400m)
- 4. Cena GŘ SPP (1600m)
- 5. Velká červnová cena RP (2200m)
- Neumístěn v Ceně Ulan - Batoru (Mezinárodní mítink).
Jako čtyřletý:
- 1. Cena Lidové demokracie (2400m)
- 1. Cena míle (1600m)
- 1. Cena GŘ SPP (1600m)
- 1. Velká letní cena Pionýrské organizace (1600m)
- 2. Hoppergartener Meile (1600m)
- 3. Velká dubnová cena (1600m)
- 4. Velká červnová cena RP (2200m)
- 4. Zlatý pohár Zemědělských novin (2652m)
- 4. Preis der Zentralstelle für Pferdzucht (1550m)
- Neumístěn v Nagroda Syreny a Ceně Bukurešti (Mezinárodní mítink).
Jako pětiletý:
- 1. Cena Televizního klubu mladých (1600m)
- 1. Velká květnová cena (1600m)
- 2. Cena časopisu Jazdectvo
- Neumístil se v Hoppergartener Meile (upadl).
Charakteristika jeho kariéry na dráze:
Byl to špičkový mílař.
Kariéra v chovu:
- 1982 - St. statek Brno
- 1985 - 1988 - St. statek Znojmo
- 1989 - 1990 - JZD Jílové
V roce 1983 dostal 38 klisen, druhý největší počet po Kentovi.
Nejúspěšnější potomci:
Kůň | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Bonapart | Bárka, Suc | 4.m. Cena VŠCHT Praha (1600m) | 1986 |
Fragrance | Friza, Rometan | 4.m. Simsonova cena Fondu PZK (I., 1200m) | 1992 |
Klívie | Kostřava, Waidwerk | 2.m. Cena zimní královny (1600m), 2.m. Cena Turf klubu SSM (I., 2000m), 3.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks) (Gd2, 2400m), 4.m. Jarní cena klisen (Gd3, 1600m) | 1986 1987 |
Maragad | Margareta, Court Gift | 3.m. Memoriál prof. Václava Michala (CH, 1420m), 3.m. Cena V.I.A.A.S. - Velká jarní cena (Gd2, 1600m) | 1993 |
Morgana | Morfi, Filippy cs | 3.m. Cena Masise (1200m) | 1989 |
Organa | Orange, Wiesenklee | 5.m. Jarní cena klisen (1600m) | 1989 |
Peruán | Pergola, Korok | Trojnásobný vítěz Velké pardubické st. (6900m) v letech 1998 - 2000, druhý ve Velké pardubické v r. 2001, mimoto 3.m. červencový handicap (I., 1200m). Žijící legenda. | 1991 1998 1999 2000 2001 |
Slovan | Slávie, Island nebo Norbert | 2.m. Cena mítinku (I., 2400m), 4.m. Mírová cena (I., 2000m), 5.m. Cena MZVž - Gerschův memoriál (1410m), 5.m. Cena tříletých hřebců (I., 1415m), 5.m. československé derby (Gd1, 2400m) | 1986 1987 |
Tessie | Tennessee, Falkensee | 4.m. Cena Calex a.s. Zlaté Moravce (I., 2000m), 5.m. Cena Slušovice Export s.r.o. (I., 1600m) | 1992 1993 |
Tigris | Taipa, Inspektor | 2.m. Cena zimní královny (1600m), 2.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m) | 1985 1986 |
Vadigar | Versta, Korok | 1.m. Cena Masise (1200m), 1.m. Cena mieru (I., 2000m), 4.m. Velká jarní cena (1600m), 4.m. Cena TK SSM (2400m) | 1985 1986 1987 |
Valgren | Valora , Behistoun | 1.m. Cena firmy Actio říčany a.s. (I., 1418m), 2.m. Cena Jazdectva (L, 1400m), 2.m. Cena čs. rozhlasu (I., 1600m), 3.m. československá cena (L, 1200m), 4.m. červnový handicap (I., 1627m), 4.m. Cena Talent Connection (L, 1600m), 5.m. Cena The Minstrel (I., 1600m) | 1991 1992 1993 |
Valiba | Varia, Korok | 1.m. Cena VŠCHT Praha (1600m), 3.m. Cena TK SSM (2400m), 4.m. Jarní cena klisen (1600m), 5.m. Cena Svobodného slova (1800m) | 1986 |
Vedra | Vydra, Libanon | 5.m. Simsonova cena JZD Mír Práče (I., 1200m), 5.m. Cena MZVž - Geršův memoriál (Gd3, 1400m) | 1987 |
Venera | Valesca, Salon | 4.m. Cena Mrazíren Uh. Hradiště - Kunovice (I., 1600m) | 1990 |
Vermut | Valentina, Masis | 4.m. Cena Black Pota (1100m) | 1989 |
Vitace | Vita, Korok | 3.m. Cena zimní královny (1600m), 4.m. Cena St. statku Brno (1100m) | 1986 |
Vítěz | Victory D, Wiesenklee | 1.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (2205m), 1.m. Cena Stráže míru (2000m), 1.m. Cena mieru (I., 2000m), 2.m. Cena Mladé fronty (I., 2470m), 2.m. Cena mieru (I., 2000m) - 2x, 3.m. Cena St. statku Brno (1100m), 3.m. Velká dubnová cena (2015m), 3.m. Cena Moragro a.s. (I., 1600m), 4.m. Velká cena Slovenska (2400m), 4.m. Velká jarní cena (Gd2, 1600m), 4.m. Velká cena hl.m.Prahy (1600m), 4.m. Velká cena čs. rozhlasu (L, 2200m), 4.m. Cena Slovenskej televízie (I., 2000m), 5.m. Saint Leger (Gd2, 2800m), 5.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (1810m), 5.m. Cena Svobodného slova (I., 2245m), 5.m. Cena znárodnění (I., 3230m), 5.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (2230m) | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 |
Nejúspěšnější vnuci:
Vnuk | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Bečva | Amyndas - Beruška | 2.m. Cena Euroalfa a.s. (I., 1700m), 2.m. Svatováclavská cena (Gd2, 1200m), 3.m. Cena Ekonom. ředitele Phalaris (I., 1100m) | 1993 |
Daghestan | Meander - Danáro | 5.m. Cena Allicor (I., 1800m) | 1993 |
David | Meander - Danáro | 5.m. Cena Phalaris (CH, 2200m) | 1994 |
Klimona | Dara Monarch - Klivie | 4.m. Cena Pivovar Pardubice - Zimní královna (1500m) | 1995 |
Kliviela | Sharp End - Klivie | 4.m. Cena Phalaris (I., 1100m) | 1993 |
Maidel | Beccari - Mabel | 5.m. Stříbrný pohár města Slušovic (CH, 2200m) | 2002 |
Maximo | Lincoln - Mabel | 2.m. Moravská jarní cena - Agroklas a.s. Slavkov (CH, 1600m), 2.m. Stříbrný pohár Velká cena Moravanu (CH, 2220m) | 1997 |
Nalia | Lincoln - Natalita | 1.m. Velká cena Moravskoslezské kooperativy (CH, 2400m), 1.m. Oaks - Memoriál ing. Tichoty - firmy van Gansewinkel (L, 2400m), 2.m. Velká cena českého turfu Julius Meinl (Gd3, 2400m), 3.m. Cena zimní královny Spol. Terramet s.r.o. (CH, 1610m), 4.m. Pardubické derby - Plynostav Holding a.s. (I., 2500m), 5.m. Jarní cena klisen Autovars Opel (L, 1600m), 5.m. Staropramen St. Leger - IV. ročník (CH, 2900m) | 1997 1998 |
Nebeský jezdec | Sectori - Natalita | 5.m. Cena Muscatite - OTP Banky (I., 1200m) | 2003 |
Virginia | Patcher - Verundela | 1.m. Simsonova cena (I., 1200m), 5.m. Cena zimní královny Ekoflor (CH, 1600m) | 1996 |
Zdroje:
- Dostihové ročenky
- Jelínek, J.; Nágrová, V.: Hřebčí genealogické linie plemeníků angl. plnokrevníka čSSR po roce 1945 a jejich rodokmeny, vyd. 1988
- Katalog Plemeníků, vyd. Turf klubem v r. 1984