Behistoun (FR)
nar. 1963, O'Grady - Beotie, Worden
Autor: Eva Holubcová, publikováno 2005; převzato z webu TB Diamond

Data:
Černý hnědák, nar. 2.5. 1963 u A. Weisweillera, Francie
Míry:
KVP - 174, KVH - 164, O.hr. - 191, O.hol. - 21.0
Kros:
Man O´War x Rabelais
Dostihová kariéra:
Startů | 1.m. | 2.m. | 3.m. | 4.m. | Výdělek | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2letý) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ? |
(3letý) | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | ? |
(4letý) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? |
(5letý) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
Celkem | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 132 059 Fr., 90 000 $ |
Jako dvouletý:
- 1. Prix de Vauville (1200m)
- 1. Prix d´Aguessau (1600m)
- 1. Prix de Chenes (1400m)
- 3. Grand Criterium
Jako tříletý:
- 1. Prix Lupin (2100m) - nad Barbare, Soleil a Pardallo.
- 1. Washington D.C. International (2400m)
- 2. Prix Greffulhe
- 3. Prix du Jockey Club (Francouzské derby)
- 3. Grand Prix de St. Cloud
Jako čtyřletý:
- 1. Prix Ganay (2000m)
- 2. Prix Boiard
- 3. Prix la Bourse
Poznámky ke kariéře:
Bojovný, trochu smůlovatý a také jeden z nejlepších koní svého ročníku ve Francii. V závěru měl ohromný speed.
Komentáře:
V rozhovoru s ředitelem tréninkového střediska v Chantilly, panem de Chevigny v Turfu č.4, 1975 padla zajímavá zmínka i o Behistounovi: "Z plemeníků se mně nejvíce líbil Behistoun, kterého jsem viděl běhat dostihy. Jsem přesvědčen, že jeho 3. místo v Prix du Jockey Club bylo způsobeno špatnou taktikou jezdce. Kdyby ho v tomto dostihu jel Yves Saint Martin, určitě by vyhrál. Jeho působení ve Vašem chovu mne poněkud překvapilo, asi byl dosti drahý."
A k jeho největším dostihům Arc a W.D.C.I.? "Z žokejů je tu dále jedenatřicetiletý Jean Deforge, loňský vítěz tohoto dostihu. Je považován za druhého nejlepšího jezdce Francie. Tady v Laurel Parku pojede Behistouna. A co je zvláštní, právě zde si na tohoto hřebce sedne poprvé v životě. Proč a jak se to stalo, vysvětluje Deforge sám: „Po Prix de l´Arc de Triomphe za mnou přišel Behistounův trenér s nabídkou, abych jel s hřebcem do Washingtonu. Řekl jsem mu, že když je Behistoun tak dobrý, tak to že měl vyhrát Arc de Triomphe. On na to, že jej vyhrát mohl, ale to že by musel v závěru předběhnout všech třiadvacet soupeřů. A v Arc de Triomphe totiž Behistoun skutečně útočil úžasným spídem z dvacátého čtvrtého místa, a přestože měl malou kolizi, doběhl pátý jen se ztrátou čtyř a půl délky za vítězem. Trenér si byl jist, že bude-li mít Behistoun v Americe žokeje, který trať v Laurel Parku zná, vyhraje dostih bez ohledu na to, proti jakým soupeřům nastoupí. Znělo to přesvědčivě a tak jsem toto angažmá vzal.“ Ukáže se, že trenér svého Behistouna dokonale znal a že na Deforge čeká další triumf, tentokrát před 30 843 diváky. Ještě však není odstartováno a tak si řekneme o největším favoritu dnešního dostihu. Je jím tříletý americký hřebec Assagai. Startuje na domácí půdě a doporučuje ho skutečnost, že z dosavadních jedenácti startů osmkrát zvítězil. Ví se o něm, že je ve vynikající formě, a to všechno ho staví hodně vysoko. Sázkaři mu věří nejvíce. A je tu ještě George Royal, který loni doběhl v Laurel Parku čtvrtý, jen něco málo o délku zpět za vítězem. Startovní pole doplňují brazilský Folio a venezuelský Socopo. Jsou tu prý spíš pro okrasu. Vypadají hezky, ale v poli tolika favoritů jim nikdo nedává šance. Taková je situace ve chvíli, kdy startér Blind otvírá boxy. Okamžitě jde do čela Anilin. Tráva, poněkud polehlá po čtvrtečních deštích, mu vyhovuje. Exceluje na tomto náročném terénu a dlouhými, mocnými skoky doslova „požírá“ yardy. V závěsu ho pečlivě střeží žokej Adams s Assagaiem. Za oběma vedoucími hřebci to ale vypadá, jako by už jiní koně nebyli v dostihu. Do cíle zbývá už jenom 800 metrů. Deforge je na deváté pozici a Behistoun nevypadá, že by měl zájem cválat. Koně vyběhli z posledního oblouku do cílové rovinky, Nasibov je stále v čele, ohlíží se a hlídá si Adamse s Assagaiem. Oba jezdci se chystají na boj, který rozhodne o tom, kdo je lepší. A v tu chvíli se chystá rozehrát svou vlastní variantu žokej Deforge. Behistoun má před sebou poslední čtyři sta metrů, je na sedmé pozici a má ztrátu sedmi délek. Deforge mu dává povel: „En avant!“ a Behistoun vyráží kupředu. Po čtyřiceti metrech je už třetí, dvě a půl délky za Anilinem a délku za Assagai. Po dalších čtyřiceti metrech jde Behistoun do čela a svou převahu utvrzuje v cíli vítězstvím o více než dvě délky. Ohromený Larry Adams po dostihu říká: „Ne, že bychom my dva - já a Nasibov - nějak zaspali. Oba jsme jeli ze všech sil, ale Behistoun se kolem nás přehnal jako blesk. Nedalo se s tím nic dělat." - Pionýrská stezka citovaná Dostihovým zpravodajem 6/82
Zajímavosti:
Ve Francii určitou dobu měli špičkoví koně své patronky. Tu měl i Behistoun, a to slavnou zpěvačku Mireille Mathieu.
Povaha:
Velice charakterní, přítulný, mazlivý. Ing. Hlačík k Behistounovi řekl: "Behistoun je povahově velmi vyrovnaný plemeník, v připouštění opravdový "robotník" a mlsoun. Nejvíc mu chutnají bonbóny bon pari."
Kariéra v chovu:
- 1969 - 1973 - Meddler Stud (Anglie)
- 1974 - 1983 - hřebčín Napajedla
- 1984 - 1985 - pronajat do Polska do hřebčína Iwno výměnou za skvělého Mehari
- 1986 - 1988 - Sezónní hřebčín Padělky
- 1989 - hřebčín Napajedla
- Šampión plemeníků na rovině dle výdělků v letech 1979, 1980, 1981, 1982, 1984.
- Druhý v pořadí v roce 1983.
- Třetí v letech 1978 a 1985.
V chovu působili jeho synové: Century Chief (polokr.chov), Gabrov, Goboj, Fakt, Hugben, Macao, Nikolas, Raut, Vagraj, Vavřín.
Nejúspěšnější potomci:
Kůň | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Anton | Arabie, Clairval II | 1.m. Cena pionýrské Vlaštovky (2425m), 5.m. Velká jarní cena (1600m), 5.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (1800m), 5.m. Májová cena TKM (2215m) | 1983 1984 |
Calumet | Cavalerie, Masis | 1.m. Cena Lidové demokracie (2400m), 1.m. Cena mítinku (2400m), 1.m. Cena Pragokoncertu (1805m), 1.m. Velká cena města Karlovy Vary (2000m), 1.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (1800m), 1.m. Karlovarská míle (1600m), 2.m. Cena Lidové demokracie (2415m), 2.m. Velká cena čs. turfu (2432m), 2.m. Cena znárodnění (3242m), 2.m. Velká květnová cena (1610m), 2.m. Cena Mikrofóra (1817m), 2.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (1615m) 2x, 3.m. Cena Berlína (1800m) na Mezinárodním mítinku, 3.m. Zlatý pohár Zemědělských novin (2625m), 3.m. Velká cena hl.m. Prahy (1600m), 3.m. Cena znárodnění (3200m), 3.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (1800m), 4.m. Cena o Zlatý pohár Zemědělských novin (2620m) 2x, 4.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (1624m), 4.m. Velká květnová cena deníku Práce (1620m), 4.m. Cena Nikolase (1800m), 5.m. Freundschaftspreis (2400m), 5.m. Velká květnová cena deníku Práce (1615m), 5.m. Cena Nikolase (2000m) | 1981 1982 1983 1984 1985 |
Century Daisy | Century, Balustrade | 2.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 2.m. Zářijový handicap Stadiónu (1600m) | 1980 |
Century Chief | Century, Balustrade | 1.m. Velká květnová cena (1800m), 1.m. Cena Mikrofóra (1817m), 1.m. Československá cena (14000m) (tady současně s Meriem), 1.m. Cena deníku Práce (1600m), 2.m. Cena Televizního klubu mladých (1600m), 2.m. Velká letní cena Pionýrské organizace (1600m), 2.m. Cena míle (1600m), 2.m. Cena ZV ROH St. závodiště v Praze (2200m), 3.m. Československá cena (1200m), 3.m. Cena OV SSM Praha 5 (1800m), 3.m. Cena deníku Svoboda (1600m), 3.m. Cena míle (1600m), 3.m. Cena Lidové demokracie (2405m), 3.m. Cena časopisu Jazdectvo (1409m), 4.m. Cena Gomby (1226m), 4.m. Cena Televizního klubu mladých (2200m), 5.m. Cena tříletých hřebců (1800m), 5.m. Československé derby (2400m), 5.m. Cena GŘ St. plemenářských podniků (1600m). Později plemeník v polokrevném chovu. | 1979 1980 1981 1982 |
Difuze | Donna Magdalena, Ivory Tower | 1.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 2.m. Cena pionýrské Vlaštovky (2425m), 2.m. Podzimní cena (2400m), 4.m. Velká cena čs. turfu (2400m), 5.m. Memoriál R. Deyla (1418m), 5.m. Jarní cena klisen (1600m), 5.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks, 2400m), 5.m. Cena mítinku (2400m), 5.m. St. Leger (2800m) | 1983 |
Divizna | Dvina, L´Amiral | 1.m. Cena Masise (1100m), 1.m. Velká podzimní cena (2200m), 1.m. Cena Svobodného slova (2400m), 2.m. Cena deníku Práce (2200m), 2.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 3.m. Cena Pragoflory (1600m), 3.m. Cena MěNV Karlovy Vary (2200m), 4.m. Simsonova cena (1200m), 4.m. Cena MŽVž (Gerschův memoriál, 1400m), 4.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks, 2400m), 4.m. Cena Svobodného slova (1800m), 5.m. Cena osvobození (2400m), 5.m. Cena deníku Svoboda (1600m) | 1977 1978 1979 |
Exploze | Evropa, Masis | 2.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 2.m. Cena Calypsa (2600m), 4.m. Memoriál R. Deyla (1400m), 4.m. Memoriál ing. B. Tichoty (2400m) | 1981 |
Fénix | Flexareta, Wiesenklee | 2.m. St. Leger (2800m), 3.m. Cena Stadiónu (2400m) | 1980 1981 |
Formosa II | Flexareta, Wiesenklee | 1.m. Cena mítinku (2400m), 2.m. Cena znárodnění (3200m), 3.m. Cena deníku Práce (2200m), 3.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks, 2400m), 4.m. Jarní cena klisen (1600m), 4.m. St. Leger (2800m) | 1979 |
Gargantua | Gazelda, Derzkij | 5.m. Cena Spojenectví zemědělců a venkova (I., 2000m) | 1990 |
Gavota | Gemini, Neptunus | 1.m. Svatováclavská cena (1200m), 2.m. Cena míle (1550m), 3.m. Zářijová cena Pragokoncertu (1600m), 3.m. Svatováclavská cena (1200m), 5.m. Cena časopisu Jazdectvo (1417m) | 1980 1981 |
Gelos | Gelma, Ivory Tower | 1.m. Cena TJ Slavoj K. Vary (I., 1600m), 5.m. Mírová cena (I., 2000m), 5.m. Cena Svobodného slova (I., 1800m) | 1987 |
Hugben | Hughbilu, Hugh Lupus | 1.m. Cena tříletých hřebců (1800m), 1.m. Velká podzimní cena (2400m), 2.m. Zářijový handicap (1600m), 2.m. Cena 25 let Pionýrské organizace (2400m), 3.m. Cena o Zlatý pohár Zemědělských novin (2800m), 3.m. Velká červnová cena (2200m), 3.m. St.Leger (2800m), 4.m. Velká jarní cena (1600m), 4.m. Československé derby (2400m), 4.m. Cena znárodnění (3200m) | 1973 1974 |
Chaluha | Chala, Le Loup Garou | 2.m. Zářijová cena Pragokoncertu (1600m), 3.m. Cena mítinku (2400m), 4.m. Svatováclavská cena (1200m), 4.m. Cena GŘ St. plemenářských podniků (1600m), 4.m. Cena Filippyho (1400m), 5.m. Cena deníku Práce (1617m) | 1980 1981 |
Iben | Ibis, Kento | 3.m. Handicap Tarana (I., 1622m), 3.m. Cena The Minstrel (I., 1600m), 5.m. Gomba handicap (I., 1212m) | 1993 1994 |
Isbena | Istrie, Gradivo | 4.m. St. Leger - Cena 75. výročí (2800m) | 1981 |
Isolabela | Isabela, Balustrade | 2.m. Cena Masise (1200m), 2.m. Cena JZD VŘSR Ivanovice na Hané (1600m) - v tom dostihu porazila železného Mauritia a Mayo cs, byť nestačila na Pacifika | 1984 1986 |
Kleón | Kleopatra, Ivory Tower | 1.m. Cena Mladé fronty (2235m), 1.m. Velká červnová cena Rudého práva (2230m), 1.m. Cena Nikolase (1800m), 1.m. Velká cena hl.m. Prahy (1600m), 1.m. Cena Nikolase (2000m), 1.m. Cena Berlína (1800m) - na mezinárodním mítinku 2x, 1.m. Velká květnová cena deníku Práce (1610m), 2.m. Cena časopisu Jazdectvo (1400m) (zde prohrál v tuhém boji s Mysem), 3.m. Hoppegartener Meile (1600m), 4.m. Československé derby (2400m). Kůň roku 1984, Nejlepší tříletý hřebec 1984, Nejlepší mílař 1984 a 1985. Spolu s Nikolasem nejlepší syn Behistouna, co se narodil v Československu. Bohužel odešel na vrcholu své kariéry. V Německu totiž na mnichovské dráze za záhadných okolností utrpěl fatální zranění… A tak zbývá jenom dodat výrok Františka Vítka, jeho trenéra pro DZ 85/6-7 "Jaký byl Kleón? Napadají mě pouze samé superlativy. Povahou příjemný, hodný, dobře pracoval. Byl to velmi chytrý a inteligentní kůň. Když doběhl dostih, mohl se postavit k bariéře, koukat se na ostatní čtyřnohé kolegy, jak si to rozdávají s časem, přitom zůstal naprosto klidný. Kleón myslel i za nás. Nebyl to kůň pro toto století, ale pro další stovku, která se za pětadvacet let narodí. Samozřejmě, s koněm takové kvality jsem se doposud ve své trenérské kariéře nesetkal a zřejmě hezkou řádku let a možná už vůbec nesetkám | 1984 1985 |
Kontakt | Konvence, Masis | 3.m. Cena časopisu Jazdectvo (1420m), 4.m. Velká jarní cena (1600m), 4.m. Československé derby (2400m) | 1982 1983 |
La Chanson | L´Avenir, Infernal | 3.m. Cena Svazu chovatelů a majitelů (I., 2000m), 5.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks) (Gd2, 2400m) | 1990 |
Latinius | Latina, Masis | 2.m. Cena a.s. Smena (I., 1700m), 5.m. Cena Moravskoslezské kooperativy (I., 2200m) | 1993 1996 |
Liberton | Liberty, Wiesenklee | 5.m. Cena firmy Biomerx (I., 2400m) | 1987 |
Lola | Lombardie, Masis | 2.m. Cena znárodnění (3200m), 4.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks, 2400m), 4.m. Karlovarská cena na dvojnásobnou míli (3200m) | 1980 1981 |
Lucilla | Lucinka, Norbert | 1.m. Cena hřebčína Napajedla (Gd3, 2200m), 2.m. Mírová cena (I., 2000m), 3.m. Saint Leger (Gd2, 2800m), 4.m. Cena československého turfu (Gd1, 2400m), 4.m. Cena Prahy (2400m) na Mezinárodním mítinku | 1987 |
Macao | Madlen, Derzkij | 1.m. Velká jarní cena (1600m), 1.m. Velká červnová cena Rudého práva (2220m), 3.m. Československé derby (2400m). Plemeník. | 1981 |
Madagaskar | (Madlen, Derzkij) | 2.m. Cena Lidové demokracie (2400m), 4.m. Cena znárodnění (3200m), 5.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (1600m), 5.m. Cena znárodnění (3200m) | 1980 1981 |
Malbork | Monte Rosa, Arcaro | 2.m. Cena tříletých hřebců - Memoriál J. Krištůfka (1426m), 2.m. Cena ZV ROH SZP (2205m) | 1982 |
Marmara (POL) | Majorka, ? | 5.m. Cena zimní královny (1600m) | 1986 |
Nikolaj | Niké, La Varende | 1.m. Cena Štátného závodiska (I., 2000m), 1.m. Cena š.p. POĽNOPO (1700m), 2.m. Cena Svobodného slova (2000m), 2.m. Velká květnová cena deníku Práce (1610m), 3.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (1620m), 3.m. Cena Gitany (I., 1150m), 4.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (1800m), 4.m. Cena Nikolase (2000m), 4.m. Bratislavská míla (I., 1600m) 2x, 4.m. Cena štátného závodiska (I., 2000m), 5.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (1825m), 5.m. Cena mieru (I., 2000m) | 1985 1986 1987 1988 1989 |
Nikolas | Niké, La Varende | 1.m. Cena časopisu Jazdectvo (1800m), 1.m. Velká květnová cena (1800m), 1.m. Cena o Zlatý pohár zemědělských novin (2800m), 1.m. Velká cena čs. turfu (2400m), 1.m. Cena Svobodného slova (1600m), 1.m. Cena Berlína (1800m) na mezinárodním mítinku, 2.m. Cena Kincsem (2400m) - sice vyhrál, ale po velice diskutabilním protestu byl diskvalifikován…, 2.m. Velká květnová cena (1800m), 4.m. Cena 30. výročí založení NDR (2200m), 4.m. Velká cena čs. turfu (2400m), 5.m. Freundschaftspreis (2400m). Roku 1981 byl zvolen Koněm roku. Později krátkou dobu plemeník. | 1979 1980 1981 |
Niveleta | Ninive, Wiesenklee | 3.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 3.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks, 2400m), 4.m. Cena Mezinárodního roku míru (2035m) | 1986 |
Oklan | Oklahoma, Waidwerk | 3.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m), 3.m. Cena Stadiónu (2800m) | 1985 |
Paloma | Politesse, Traffic | 3.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m) | 1983 |
Patina | Patiola, Langet | 4.m. Memoriál ing. B.Tichoty (Oaks, 2400m), 5.m. Cena mítinku (2400m) | 1984 |
Polymoor | Politesse, Traffic | 2.m. Cena Pionýrské organizace SSM (2420m), 2.m. Cena MěstNV Karlovy Vary (2200m), 3.m. Československá cena (14000m), 3.m. Cena tříletých hřebců (1400m), 4.m. Cena zimního favorita (1600m), 4.m. Velká jarní cena (1600m), 4.m. Cena deníku Práce (1617m) | 1980 1981 |
Rasbeh | Rastrata, Sajan | 5.m. Cena Mladé fronty (2440m) | 1986 |
Raul | Rajka, Ivory Tower | 3.m. Cena Mladé fronty (2400m) | 1985 |
Rubík | Rebeka, Salon | 4.m. Cena tříletých hřebců (1420m) | 1985 |
Rusalka | Rose Marie, Krakatit | 2.m. Cena zimní královny (1600m) (současně se Slávií) | 1984 |
Slávia | Sparta, Ivory Tower | 1.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 2.m. Memoriál ing.B.Tichoty (2400m), 2.m. Cena zimní královny (1600m) (současně s Rusalkou), 4.m. Memoriál R. Deyla (1415m), 5.m. Jarní cena klisen (1600m) | 1984 1985 |
Sund | Sulejka,Athens Wood | 1.m. Freundschafspreis (2400m), 3.m. Československé derby (2400m). Běhal v polském tréninku. | 1986 |
Suzanne | Silvery, Wiesenklee | 1.m. Cena Masise (1100m), 4.m. Jarní cena klisen (1600m), 5.m. Simsonova cena (1200m), 5.m. Cena MZVž (Gerschův memoriál, 1400m) | 1979 1980 |
Vagraj | Valeriána, Coral | 1.m. Velká jarní cena (1600m), 1.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (1615m), 2.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (1530m), 2.m. Gomba handicap Světa práce (1210m), 3.m. Velká červnová cena Rudého práva (2214m), 3.m. Československé derby (2400m), 4.m. Velká květnová cena deníku Práce (1615m), 5.m. Svatováclavská cena (1200m) | 1982 1983 1984 |
Valdaj | Valentina, Masis | 1.m. Cena Masise (1100m), 1.m. Simsonova cena (1200m), 1.m. Cena Filippyho (1400m), 1.m. Cena zimního favorita (1600m), 1.m. Cena ZV ROH St. závodiště v Praze (2200m), 1.m. Československé derby (2400m), 1.m. Cena Gomby (1200m), 1.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (1600m), 1.m. Cena časopisu Jazdectvo (1417m), 2.m. Velká jarní cena (1600m), 2.m. Cena Ústředí pro chov koní při min.zeměd., lesnictví a výživy (1850m) v Drážďanech, 2.m. Velká červnová cena Rudého práva (2200m), 2.m. Cena Svobodného slova (2400m), 2.m. Velká květnová cena (1600m), 3.m. St. Leger (2800m), 3.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (1530m), 3.m. Májová cena TKM (2215m), 4.m. Cena Sofie (1200m) na Mezinárodním mítinku, 4.m. Velká cena čs. turfu (2400m), 4.m. Cena hřebčína Ganschow (2200m) na Mezinárodním mítinku, 4.m. Cena Calypsa (2800m), 4.m. Gomba handicap Světa práce (1210m), 5.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (1585m). | 1978 1979 1980 1981 1983 1984 |
Valerius | Valis, L´Amiral | 1.m. Cena zimního favorita (1600m) | 1977 |
Vanata | Vanilka, Detvan | 5.m. Cena Mladé fronty (2235m) | 1984 |
Vandalia | Vanadis, Atatürk | 2.m. Cena Masise (1100m), 2.m. Simsonova cena (1200m), 3.m. Cena Filippyho (1400m) | 1977 |
Vavřín | Válka II, Swashbuckler | 1.m. Cena Masise (1400m), 1.m. Cena Faktotum (1400m), 1.m. Velká květnová cena deníku Práce (1620m), 2.m. Cena Budapešti (1400m) na mezinárodním mítinku, 2.m. Cena GŘ St. plemen. Podniků (1540m), 2.m. Cena časopisu Jazdectvo (1420m), 3.m. St. Leger (2832m), 4.m. Cena Zimního favorita (1626m), 5.m. Velká červnová cena Rudého práva (2214m), 5.m. Cena míle (1600m), 5.m. Svatováclavská cena (1200m), 5.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (1615m) | 1981 1982 1983 1984 |
Vera | Verona, Masis | 1.m. Československá cena (1400m), 2.m. Cena Pragoflory (1600m), 4.m. Cena OV SSM Praha - Západ (Zářijový handicap, 1600m) | 1978 |
Vinago | Vindobona, Court Gift | 2.m. Velká červnová cena Rudého práva (2220m), 3.m. Cena deníku Práce (1617m), 5.m. Cena Stadiónu (2400m) | 1981 |
Vinohrad | Višňa, Waidwerk | 2.m. Cena Turfu (I., 2400m), 4.m. Bratislavské kritérium (I., 2400m) | 1987 |
Vivier | Vekora, Korok | 1.m. Simsonova cena (1200m), 1.m. Cena Masise (1200m), 3.m. Veľká cena Slovenska (24000m), 4.m. Československé derby (2400m), 5.m. Velká červnová cena Rudého práva (2200m) | 1982 1983 1984 |
Vlastík | Vlasta, Waidwerk | 2.m. Cena firmy Stölner (I., 2422m), 2.m. První malé derby - Mem. Josefa Dolejšího (I., 2400m), 2.m. Mountfield St. Leger (Gd2, 2800m) | 1993 |
V socialistických státech ho nejvíce proslavil Raut, který byl neporažen a nejlepší hřebec svého ročníku v SSSR. Své kvality díky svému temperamentu nemohl plně ukázat. V tréninku na derby si dal totiž o kolečko více a zničil se. Odešel do chovu, kde byl úspěšný. Zvučně znělo i jméno Goboj, který vyhrál Cenu Moskvy (mezinárodní mítink, 2800m), Preis von Nordrhein - Westfalen a byl druhý v sovětském derby. V Polsku vynikl Dum - Dum s touto bilancí: 1. Nagroda Iwna, 1. Nagroda Skarba (1300m), 2. Derby PLR, 2. Nagroda Rulera (VJC), 2. St. Leger PLR. Velmi nadějný, ale 18. září 1984 musel být utracen pro zlomenou nohu.
Nejúspěšnější vnuci:
Vnuk | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Cantar | Fallada - Cariola | 4.m. Cena vydavatelství Artia (I., 1200m), 5.m. Cena Stáje Petry Janů a.s. (I., 1600m), 5.m. Cena domu čs. dětí na Pražském hradě (I, 1600m) | 1990 |
Cedron | Dara Monarch - Century Daisy | 5.m. Stříbrný pohár Velká cena Moravanu (CH, 2220m) | 1997 |
Census | Amyndas - Century Bound | 5.m. Československé derby (2400m). Běhal hlavně v Polsku, kde se stal napřed super dvouletým, pak špičkovým mílařem a jedním z nejlepších koní ročníku. Nejrychlejší kůň v Polsku. 1.m. Nagroda Syrena, 1.m. Nagroda Moszne, 1.m.Cena Bukurešti (mezinárodní mítink), 2. m. Nagroda Rulera…atd. | 1987 1988 |
Centida | Corvaro - Century Daisy | 2.m. Cena Interhotelu Panorama Praha (I., 1200m), 3.m. Cena zimního favorita (Gd3, 1600m), 3.m. Srpnová cena (I., 1418m), 3.m. Cena časopisu Jazdectvo (I., 1000m) | 1991 1992 |
Centráž | Lincoln - Century Bound | 1.m. Cena Státního závodiště (2400m), 3.m. Cena znárodnění (3200m), 4.m. Cena Stadiónu (2600m) | 1984 |
Centrifuga | Arcaro - Century Daisy | 1.m. Cena Mladé fronty (I., 2470m), 1.m. Srpnový hdcp Zápisníku mladých (I., 2000m), 3.m. Cena hřebčína Napajedla (Gd3, 2200m), 3.m. Cena TJ Slavoj K. Vary (I., 1600m) | 1987 |
Century Day | Dara Monarch - Century Daisy | 2.m. Gomba handicap Femat (I., 1224m), 3.m. Cena Charvát - průmyslová hydraulika (I., 1224m), 4.m. Handicap Autocentrum Na Strži (I., 1424m), 4.m. Severočeská cena SIAD TP spol. s.r.o. (I., 1200m), 4.m. Gomba handicap TechnoBank (I., 1206m), 4.m. 79. Gomba handicap Eurokoberce (I., 1212m), 5.m. 80. Rosenthal Gomba H. (I., 1210m) | 2001 2002 2003 2004 |
Cer | Scottish Rifle - Century Daisy | 1.m. Cena Mladé fronty (2400m), 2.m. Cena mítinku (2400m), 2.m. St. Leger (2800m), 5.m. Cena Varšavy (2400m) na mezinárodním mítinku | 1985 |
Cerberus | Dara Monarch - Century Bound | 1.m. Velká červnová cena (Gd3, 2200m), 2.m. Velká jarní cena (Gd2, 1600m), 3.m. České derby České pojišťovny (Gd1, 2400m), 3.m. Cena FCC Folprecht (I., 3200m), 4.m. Cena Valašska - A.S. Euroalfa (CH, 1600m), 4.m. Cena tříletých hřebců (I., 1700m), 4.m. Cena pohár města Slušovice (I., 2200m) | 1994 1995 1996 |
Ceremonie | Lincoln - Century Bound | 4.m. Cena zimní královny (1600m), 4.m. Cena znárodnění (3200m) | 1984 1985 |
Cerkaria | Toxin - Century Daisy | 5.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m) | 1986 |
Cerusit | Chiavari - Century Bound | 2.m. Cena podniku Sazka (1200m), 2.m. Cena Spojenectví zemědělců a venkova (I., 2000m), 2.m. Cena deníku Mladá fronta (I., 2435m), 4.m. St. Leger (Gd2, 2800m) | 1989 1990 |
Demon | Black Pot - Delaware | 5.m. Cena DAK Mova Slušovice (I., 1600m) | 1991 |
Devil | Amyndas - Difuze | 2.m. Velká pardubická České pojišťovny (L, 6900m), 4.m. Cena Mladé fronty (I., 2428m) | 1994 1998 |
Diamant (UA) | Avral - Doba | 2.m. Pivovar Pardubice a.s. - Pardubické derby (I., 2400m), 4.m. Velká cena Kerametalu - Cena turfu (I., 2400m) | 1996 |
Difident | Kasjan - Difuze | 1.m. Cena Slovenskej televízie (I., 2000m) | 1990 |
Diftera | Chiavari - Difuze | 2.m. Cena pohár města Slušovice (I., 2200m), 3.m. Cena Velké Moravy - ROBOS s.r.o. (CH, 2400m), 4.m. Cena Moravskoslezské kooperativy (I., 2200m), 4.m. Cena vytrvalců závod. Biochemických služeb (CH, 2400m), 5.m. Cena FCC Folprecht (I., 3200m) | 1996 |
Difuzér | Chiavari - Difuze | 3.m. Cena míru (I., 2227m), 4.m. Simsonova cena (I., 1200m), 5.m. Cena Slovenskej poisťovne š.p. - Derby (L, 2400m) | 1990 1991 |
Eperon | M-Lolshan - Exploze | 3.m. Cena deníku Mladá fronta (I., 2435m) | 1990 |
Eskulap | Paico - Etara | 1.m. Červencový handicap (I., 1200m), 1.m. Listopadový handicap (I., 1600m), 4.m. Cena časopisu Žena a móda (I., 1800m), 4.m. Československá cena (L, 1200m), 5.m. Cena Receptáře (I., 1200m) | 1990 1991 |
Evangelista | Fallada - Exploze | 3.m. Cena zimní královny Ekoflor (CH, 1600m) | 1996 |
Evening Glory (IRE) | Red Sunset - Priddy Soon | 1.m. Cena firmy Kautex (1600m), 2.m. Cena Arvy (1700m), 4.m. Cena Závodů Vítězného února (1600m) | 1989 |
Falladia | Fallada - Futurity | 4.m. Cena Beldale Ball (I., 1800m), 5.m. Cena FY MTC Handels GMBH Wien (I., 1100m) | 1991 |
