Lincoln
nar. 1972, Masis - Likoni, Sicambre
Autor: Eva Holubcová, publikováno 2007; převzato z webu TB Diamond

Data:
Hnědák, nar. 25. 2. 1972 v hřebčíně Napajedla
Míry:
KVP - 178, KVH - 168, O.hr. - 195, O.hol. - 21.2 - váha 610 kg
Kros:
Bayardo x Prince Rose
Původ
Otec Masis má vlastní profil; vranka Likoni byla do Československa importována.
Dostihová kariéra:
Běhal v letech 1974 až 1976 v barvách PP Kladruby n. L., trenér Josef Krištůfek.
Startů | 1.m. | 2.m. | 3.m. | 4.m. | Výdělek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 (2letý) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 000 Kčs |
1975 (3letý) | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 95 000 Kčs |
1976 (4letý) | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 193 700 Kčs |
Celkem | 32 | 14 | 5 | 3 | 2 | 298 700 Kčs |
Jako dvouletý:
- 1. Cena Arcara (1400m)
- Neumístil se v Ceně Behistouna, Ceně L'Amirala a Ceně Myjavana.
Jako tříletý:
- 1. Welterhandicap (1600m)
- 1. Cena Motěšic (2400m)
- 1. Handicap Brna (2400m)
- 1. Cena Kněževse (2600m)
- 1. Cena Stadiónu (1800m)
- 1. Velká podzimní cena (2400m)
- 2. Welterhandicap (2x)
- 3. Cena hřebčína Napajedla
- 4. Welterhandicap
- 4. Velká cena Turf - clubu
- 5. Cena Lidové demokracie
- Neumístil se 2x ve Welterhandicapu (dostih beze jména) a v St. Leger.
Jako čtyřletý:
- 1. Cena osvobození (2400m)
- 1. Cena Besedy naší vesnice (2600m)
- 1. Velká květnová cena (1800m)
- 1. Cena Calypsa (2800m)
- 1. Velká cena 70. výročí dostihové dráhy ve Velké Chuchli (2400m)
- 1. Svatováclavská cena (1200m)
- 1. Cena Budapešti (2400m, >mezinárodní mítink)
- 2. Velká červnová cena
- 2. Československá cena
- 2. Cena znárodnění
- 3. Velká dubnová cena
- 3. Cena Varšavy (mezinárodní mítink)
- Neumístil se v Freundschaftpreis.
Poznámky ke kariéře:
Byl to pozdní kůň a od začátku se jevil jako zcela nevýznamný průměr, ovšemže pak jeho výkony začaly gradovat, až vyvrcholily výbornými výkony ve čtyřech letech. Jeho kariéru bohužel ukončilo dlouhodobé zranění, takže i přes ohlašované come backy se na dráze již neobjevil a odešel do chovu.
Popis hřebce:
Dr. Fr. Lerche ho popsal takto: "Lincoln je hnědák s lemovanou hvězdou, nosním proužkem a pravou zadní nohou ve spěnce bílou. Zevnějškem je to mohutný, harmonický hřebec delšího rámce. Má delší, užší, rovnou hlavu, dlouhý pravidelně utvářený krk, nižší, delší kohoutek, dlouhý, pevný hřbet, dlouhou, skloněnou svalnatou záď, velmi hluboký hrudník a široký i hluboký trup. Jeho fundament má dobré předrámí, krátkou holeň přiměřené síly s dobře vyjádřenými klouby, dobrou spěnkou, pravidelným postojem a s pravidelným, vydatným chodem. Temperament má živý, ale povahu dobrou, krmitelnost velmi dobrou."
Kariéra v chovu:
- 1978 - VV Třeboň - první rok strávil v zemském chovu
- 1979 - 1981 - hřebčín Napajedla
- 1982 - PP Albertovec - strávil tam jen chvíli, poté změnil působiště
- 1982 - 1983 - Státní statek Bílina - Svinčice
- 1984 - hřebčín Napajedla
- 1985 - v polském hřebčíně Strzegom výměnou za hřebce Beauvallon
- 1986 - 1988 - hřebčín Napajedla
- 1989 - 1990 - PP Albertovec
- 1991 - ?
- 1992 - Nemošice
- 1993 - 1998 - Doubravy
Byl utracen pro zlomenou nohu v roce 1998.
Umístění v šampionátech plemeníků dle výher potomstva na rovině
Rok | Pořadí |
---|---|
1983 | 4 |
1984 | 5 |
1985 | 6 |
1986 | 8 |
1987 | Neumístěn v první desítce |
1988 | 10 |
1989 | Neumístěn v první desítce |
1990 | Šampión plemeníků |
1991 | Neumístěn v první desítce |
1992 | Neumístěn v první desítce |
1993 | 7 |
1994 | Neumístěn v první desítce |
1995 | 2 |
1996 | Neumístěn v první desítce |
1997 | 7 |
1998 | Šampión plemeníků (nejlepší rok Lincolna, tři klasické vítězky v jednom roce) |
1999 | 8 |
Souhrn úspěchů Lincolna jako plemeníka:
- 2x šampión plemeníků
- Otec klasických vítězů: Centurie, Gimt, Nalia, Tamalirega, Polynésia, Regulus, Rozlet
- Otec klasických vítězů-vnuků: Centino, Ceresto, Lykeion
- Otec šampiónů: Arika (Nejlepší dvouletá klisna 1984), Gimt (Nejlepší tříletý hřebec 1990), Nalia (Nejlepší tříletá klisna 1998), Regulus (Kůň roku 1995, Nejlepší tříletý hřebec, Nejlepší vytrvalec)
- Otec šampiónů vnuků: Centino (Nejlepší dvouletý hřebec 1989), Lévi (Nejlepší mílař 1992), Lykeion (Nejlepší dvouletý hřebec 1990)
- Otec plemeníků : Eser, Gimt, Orlan, Regulus, Rozlet
- A nakonec otec mnoha skvělých matek, ale tato kapitola ještě není uzavřena
Nejúspěšnější potomci:
Kůň | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Apanáž | Apenina, Donald | 2.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 3.m. Jarní cena klisen (1600m), 3.m. Cena Mladé fronty (2435m), 4.m. Memoriál ing. B. Tichoty r.a. Rapid (Gd2, 2400m) | 1988 |
Arika | Arabie, Clairval II. | 1.m.Cena zimního favorita (1600m), 3.m. Memoriál R. Deyla (1415m), 3.m. Jarní cena klisen (1600m), 4.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m) současně s Gitou, 5.m. Karlovarská míle (1600m). Šampiónka dvouletých klisen | 1984 1985 |
Calma | Camelie, Silver | 4.m. Podzimní cena (2400m) | 1983 |
Centax | Centaurea, Chiavari | 4.m. 112. Velká pardubická České pojišťovny (L, 6900m) | 2002 |
Centráž | Century Bound, Behistoun | 1.m.Cena Státního závodiště (2400m), 3.m. Cena znárodnění (3200m), 4.m. Cena Stadiónu (2600m) | 1984 |
Centurie | Century Anne, Wiesenklee | 1.m.Cena mítinku (2400m), 1.m. St. Leger (2800m), 1.m.Cena Lidové demokracie (2440m), 1.m.Zlatý pohár Zemědělských novin (2600m), 2.m. Jarní cena klisen (1600m), 2.m. Velká jarní cena (1600m), 2.m. Velká červnová cena Rudého práva (2200m), 2.m. Velká cena čs. turfu (2400m), 2.m. Preis des 35. Jahrestages der Gründung der DDR (2200m) v NDR, 3.m. Cena Prahy (2400m) na Mezinárodním mítinku, 3.m. Velká cena čs. turfu (2400m), 4.m. Cena Moskvy (2800m) | 1983 1984 |
Ceremonie | Century Bound, Behistoun | 4.m. Cena zimní královny (1600m), 4.m. Cena znárodnění (3200m) | 1984 1985 |
Čest | Cicha Noc, Saragan | 4.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (I., 3200m), 5.m. Cena SUZUKI Swift (I., 2400m). Později výborná steeplerka. | 1993 |
Dural | Desirée, Silver | 2.m. Cena VŠCHT Praha (1600m) | 1986 |
Dustin | Dukla, Gay Warrior II | 1.m.Handicap MFF (I., 1600m), 3.m. Cena podniku Sazka (1200m) | 1989 1990 |
Escalia | Esca, Dominion | 3.m. Cena Valašska - A.S. Euroalfa (CH, 1600m), 3.m. Cena Gener. Ředitele OZETY a.s. Trenčín (I., 1800m) | 1994 |
Eser | Esta, Anilin | 1.m.Cena ZZN Praha (1800m), 2.m. Cena Závodů Vítězného února (1600m), 2.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (I, 2200m), 2.m. Cena presidenta republiky (L, 3200m) 2x, 3.m. Cena JZD Mír Všelibice (I., 2400m), 3.m. Cena š.p. POĽNOPO (1700m), 3.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (I., 2000m), 4.m. Cena amerických krajanů (I., 2400m), 4.m. Cena Turf klubu (I., 1600m), 4.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (2230m), 5.m. Cena Moravy (I., 2400m). Později plemeník. | 1988 1989 1990 1992 1993 |
Foliant | Formosa II, Behistoun | 1.m.Cena Zemědělské strany (I., 1800m), 2.m. Jarná cena Slovenska (L, 1600m), 2.m. Cena obchodu Semeny Praha (I., 1800m), 2.m. Cena Slovenskej televízie (I., 2000m) | 1990 |
Fór | Formosa II, Behistoun | 1.m.Zlatý pohár Zemědělských novin (2400m), 2.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (I., 2200m) | 1986 1987 |
Gimt | Gineja, Anilin | 1.m.Cena Spojenectví zemědělců a venkova (I., 2000m), 1.m.Velká červnová cena Práva lidu (Gd3, 2200m), 1.m.Československé derby (Gd1, 2400m), 2.m. Hannoverscher Rennen (Gd2, 2400m). Běhal také v Německu. Nejlepší tříletý hřebec 1990. Později plemeník. | 1990 |
Izy | Imposanta, Patcher | 1.m.Slušovické Oaks - Velká cena Sigmy Group a.s. Olomouc (CH, 2400m), 2.m. Stříbrný pohár (CH, 2200m), 3.m. Cena hřebčína Napajedla (Cena institutu rehabilitace zrak. post. při UK FTVS) (CH, 2200m) | 1999 |
Ketlin | Ketra, Auction Ring | 1.m.Velká cena Eurotelu (Slušovické Oaks) (CH, 2420m), 1.m.Moravské derby - Cena EDOC Brno (I., 2400m), 2.m. Saint Leger - Velkopopovický kozel (L, 2800m), 2.m. Oaks - Velká cena Palmy Tumys a.s. (L, 2000m), 3.m. Cena hřebčína Napajedla (CH, 2200m), 3.m. Cena Turfu L'Agence Francaise (I., 2400m), 5.m. Memoriál R. Deyla (Cena Společnosti Wolf) (CH, 1417m) | 1997 |
Lareta | Linda, Norbert | 3.m. Karpatská cena (I., 1650m), 4.m. Cena Arvy (I., 1900m) | 1990 1991 |
Litovel | Litva, Waidwerk | 2.m. Cena znárodnění (3200m), 3.m. Cena časopisu Ahoj na sobotu (2250m) | 1985 1986 |
Lucera | Lucinka, Norbert | 2.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks) (Gd2, 2400m), 3.m. Cena zimní královny (L, 1600m), 3.m. Memoriál R. Deyla (L, 1400m), 4.m. Jarní cena klisen (Gd3, 1600m), 5.m. Velká červnová cena (Gd2, 2227m), 5.m. Cena Svazu chovatelů a majitelů koní (L, 1800m) | 1990 1991 |
Lykra | Lymbie, Behistoun | 3.m. Cena společnosti TIMA s.r.o. (I., 3200m) | 1999 |
Lyl | Lymphe, Waidwerk | 4.m. Memoriál ing.B.Tichoty (2400m), 4.m. Cena Creace (2200m), 5.m. Memoriál R. Deyla (1415m) | 1985 |
Malba | Mormona, Mohykán | 3.m. Velká pardubická st. (6900m) | 1986 |
Maximo | Mabel, Agadir | 2.m. Moravská jarní cena - Agroklas a.s. Slavkov (CH, 1600m), 2.m. Stříbrný pohár Velká cena Moravanu (CH, 2220m) | 1997 |
Nalia | Natalita, Agadir | 1.m.Velká cena Moravskoslezské kooperativy (CH, 2400m), 1.m.Oaks - Memoriál ing. Tichoty (L, 2400m), 2.m. Velká cena českého turfu Julius Meinl (Gd3, 2400m), 3.m. Cena zimní královny Spol. Terramet s.r.o. (CH, 1610m), 4.m. Pardubické derby - Plynostav Holding a.s. (I., 2500m), 5.m. Jarní cena klisen Autovars Opel (L, 1600m), 5.m. Staropramen St. Leger - IV. ročník (CH, 2900m). Nejlepší tříletá klisna 1998. | 1997 1998 |
Nikon | Nikaragua, Norbert | 1.m.Cena Receptáře (I., 1200m), 2.m. Cena zimního favorita (Gd3, 1600m) | 1990 |
Polynésia | Polly Bold, Bold Lad | 1.m.Moravské derby - Cena EDOC Brno (I., 2400m), 1.m.St. Leger (L, 2800m), 2.m. Velká cena Moravskoslezské kooperativy (CH, 2400m), 2.m. Cena vytrvalců - Velká cena Sigmy Group a.s. Olomouc (CH, 2400m), 2.m. Velká cena českého turfu Blueridge Dancer (Gd3, 2400m), 3.m. Mem. V. Smolíka - Jarní cena MUS - DTS Vrbenský (CH, 2400m), 3.m. Budějovický Budvar St. Leger (CH, 2900m), 5.m. Cena hřebčína Napajedla - Velká cena Bausparkasse Schwäbisch Hall (CH, 2200m), 5.m. Cena prezidenta republiky dotovaná Mattoni (CH, 3250m), 5.m. Zlatý pohár IPS a.s. (L, 2600m) | 1998 1999 |
Regulus | Redakta, Dakota | 1.m.Cena Karlovarské Becherovky (I., 2400m), 1.m. České derby (Gd1, 2400m), 1.m.St. Leger (Gd2, 2800m), 1.m. pardubické St. Leger (2900m). Kůň roku 1995. Nejlepší tříletý hřebec. Nejlepší vytrvalec.Plemeník, více info v profilu. | 1995 |
Rozalija | Rozarija, Reaktor | 4.m. Cena Agrokomplexu (1000m), 5.m. Cena Razgroma (I. - II., 1650m) | 1988 1989 |
Rozlet | Riposta, Dakota | 1.m. Velká jarní cena (Gd2, 1600m), 2.m. Cena Phalaris (I., 2400m), 2.m. Bratislavská míle (I., 1600m), 3.m. Cena Motokov a.s. Mont (I., 1400m), 4.m. Cena firmy Mazda s.r.o. Bratislava (I., 1200m). Později působil jako plemeník. | 1992 1993 |
Sapina | Saphira, Zank | 2.m. Cena Francie (I., 1800m), 5.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks) (Gd2, 2400m) | 1991 |
Sundar | Sára, Silver | 3.m. Cena VŠCHT Praha (1600m), 4.m. Cena tříletých hřebců (1410m), 4.m. Cena Reflexe (I., 1400m), 5.m. Cena Masise (1200m), 5.m. Cena Valašska (1200m) | 1985 1986 1987 |
Superman | Silueta, Bohatier | 4.m. Stříbrný pohár Slušovic - Cena Graddo a.s. (CH, 2200m) | 1998 |
Takt | Turkawka, Dargin | 1.m.Cena Karlových Varů (CH, 2000m), 1.m.Karlovarský hdcp na dvojnásobnou míli (I., 3200m), 2.m. Cena o Zlatý pohár ZN (Gd2, 2618m), 3.m. Velká cena Microsoftu (I., 2400m), 4.m. Velká dubnová cena (I., 1808m), 4.m. Memoriál Vlastimila Smolíka (CH, 2400m), 5.m. Zlatý pohár ZN (Gd2, 2600m) | 1994 1995 |
Tamalirega | Tammy, Mys | 1.m.Jarní cena klisen (L, 1600m), 4.m. Cena Brochwicza - O pohár HN Clubu (I., 1400m), 5.m. Cena Valašska - Pohár města Slušovic (CH, 1600m), 5.m. Oaks - Memoriál ing. Tichoty - firmy van Gansewinkel (L, 2400m), 5.m. Cena FOMEI Hradec Králové (CH, 1900m) | 1997 1998 2000 |
Tavíra | Terezina, Norbert | 2.m. Cena Turfu (I., 2400m) | 1988 |
Vakra | Vakuola, Torpid | 3.m. Geršův memoriál (1414m) | 1983 |
Valerián | Valora, Behistoun | 3.m. Bratislavská míĺa (1600m), 3.m. Cena Št. závodiska (2000m) | 1985 |
Vinci | Višňa, Waidwerk | 3.m. Cena Spojenectví zemědělců a venkova (I., 2000m) | 1990 |
Višňu | Višňa , Waidwerk | 3.m. Jarná cena Slovenska (I., 1700m) | 1988 |
Vladan | Vlasta, Waidwerk | 2.m. Cena Stadiónu (2600m), 2.m. St. Leger (2800m), 3.m. Velká cena města Karlovy Vary (2000m), 3.m. Cena mítinku (2400m), 5.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m) | 1984 1985 |
Wimbledon | Windsurfing, Windjammer | 1.m.Cena Slušovice Export s.r.o. (I., 1600m), 2.m. Velká červnová cena Práva lidu (Gd3, 2200m), 2.m. Letní cena (I., 2218m), 3.m. Cena Arvy (I., 2400m), 3.m. Velká jarní cena (Gd2, 1600m), 3.m. Československé derby (Gd1, 2400m), 4.m. Cena zimního favorita (1600m), 5.m. Československá cena (1200m) | 1989 1990 1992 |
Zalla | Zawi, Shy Groom | 3.m. Cena trojročných kobýl - Velká cena Conet (I., 1700m) | Slo 1998 |
Zoltán | Zona, Gudzon | 4.m. Cena St. závodiště (2415m) | 1983 |
Nejúspěšnější potomci mimo Československo:
Kůň | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) |
---|---|---|
Heca | z Hecja, River Chanter | 1. Nagroda Mosznej (1600m), 2. Cena Sofie (mezinárodní mítink), 3. Nagroda Criterium (1300m) |
Gijon | z Gineja | Velmi dobrý polský tříletek, který porazil i derby - vítěze Diablika |
Hades | z Harpia, Solali | 4. Nagroda Mokotowska, později působil jako plemeník |
Dobrudža | z Dachly | rychlá Polačka |
Další potomci Lincolna jsou Dapnis, Dialektik, Parseta…
Nejúspěšnější vnuci do roku 2005:
- Klasičtí vítězové: Centino, Ceresto, Lykeion
- Nejlepší vnuci: Architektura, Lévi, Ketty Sharp, Lykeion, Samuil
- Plemeník: Ceresto
Vnuk | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Apatie | Dara Monarch - Apanáž | 1.m.Velká cena RV Capital Invest a.s. (I., 1800m) | 1996 |
Aptéka | Dara Monarch - Apanáž | 1.m.Cena vytrvalců - Memoriál Josefa Šacha (I., 4000m), 2.m. Cena Valašska - Microsoft (CH, 1600m) | 1995 1997 |
Arctonika | Beccari - Arika | 2.m. Podzimní cena CBF Orling (I., 1400m) | 2002 |
Architektura | Sharp End - Arika | 1.m.Cena Masise (L, 1218m), 1.m.Cena SUZUKI Swift (I., 2400m), 1.m.Velká květnová cena (Gd3, 1618m), 2.m. Simsonova cena Fondu PZK (I., 1200m), 2.m. Cena Prince - Jarní cena klisen (Gd3, 1600m), 2.m. Oaks - Memoriál ing. B. Tichoty (Gd2, 2400m), 2.m. Velká cena Prahy (Gd1, 1600m), 2.m. Dubnový handicap (I., 1618m), 3.m. Memoriál Rudolfa Deyla (I., 1420m), 3.m. Cena Svobodného slova (I., 1822m), 4.m. Velká červnová cena (Gd3, 2222m), 4.m. Cena Svazu CHPMDK (CH, 1822m) | 1992 1993 1994 |
Arieta | Corvaro - Arika | 2.m. Říjnový handicap firmy Cavalier Sport (I., 1600m), 3.m. Cena firmy Actio Říčany a.s. (I., 1418m), 5.m. Cena firmy Europlakat International (I., 1800m) | 1992 |
C'Est La Vie | Corvaro - Ceremonie | 3.m. Simsonova cena a.s. Centrotex (I., 1200m) | 1995 |
Canasta | Dara Monarch - Calma | 2.m. Cena Týdeníku Smena na neděli (I., 1600m), 3.m. Gomba handicap (I., 1208m), 3.m. Cena Centa (I., 1214m), 5.m. Handicap Nordico (I., 1608m), 5.m. Memoriál Josefa Šacha (I., 1800m) | 1993 1995 1996 |
Cato | Dara Monarch - Ceremonie | 1.m.Karlovarská dvojnásobná míle - Cena Sokolovské uhelné (I., 3200m), 3.m. Handicap Schaumann ČR s.r.o. (I., 1900m), 5.m. Moravské derby - Cena EDOC Brno (I., 2400m), 5.m. Cena města Doncaster II. roč. (CH, 1900m) | 2000 2001 |
Cedo Nulli | Najoom - Ceremonie | 5.m. Cena filmu „Je třeba zabít Sekala“ (I., 2000m) | 1998 |
Centino | Chiavari - Centurie | 1.m.Simsonova cena (1200m), 1.m. Cena Masise (1200m), 1.m.Cena zimního favorita (1600m), 1.m.Velká jarní cena (Gd2, 1600m), 2.m. Memoriál prof. V.Michala (L, 1400m), 3.m. Cena Vydavatelství Mladá fronta (I., 1600m), 4.m. Československé derby (Gd1, 2400m), 5.m. Velká cena hl.m.Prahy (Gd1, 1600m), 5.m. Hoppegartener Meile (1600m). Nejlepší dvouletý hřebec 1989. | 1989 1990 |
Centmon | Dara Monarch - Centurie | 2.m. Cena Reklamního servisu RS Pardubice (I., 1100m), 3.m. Cena města Karlovy Vary (I., 1200m) současně s Taricticem, 3.m. Cena Sokolovské uhelné a.s. (I., 1600m), 4.m. Cena města Doncaster II. roč. (CH, 1900m) | 1999 2000 |
Cerenka | Dara Monarch - Ceremonie | 2.m. Cena Phalaris - Agrochemie (CH, 2200m), 3.m. Slušovické Oaks - Cena Raciola s.r.o. (CH, 2400m), 5.m. Velká červnová cena (Gd3, 2200m), 5.m. Cena hřebčína Napajedla (CH, 2200m) | 1995 |
Ceresto | Dara Monarch - Ceremonie | 1.m.Velká jarní cena (Gd2, 1618m), 1.m.Červencový handicap (I., 1618m), 2.m. Velká cena dvouletých asociace Abas (I., 1400m), 4.m. Cena zimního favorita (Gd3, 1600m), 4.m. Cena Prezidenta VÚB a.s. Slovenské derby (Gd1, 2400m), 4.m. Cena Palma - Tumys a.s. (I., 2400m) | 1993 1994 |
Certingo | Dara Monarch - Centurie | 1.m.Moravské derby - Cena EDOC Brno (I., 2400m), 1.m.Cena vytrvalců (CH, 2400m), 1.m.Pohár Komerční banky (I., 1900m), 3.m. Cena města Doncaster (CH, 1900m), 3.m. Cena Velké Moravy - Cena GRADDO a.s. (CH, 2400m), 4.m. Velká cena Prahy Sázkové kanceláře Fortuna (Gd3, 1606m), 5.m. Cena Živnostenské pojišťovny (I., 1800m), 5.m. Memoriál V. Smolíka - Jarní cena Všeobec (CH, 2300m) | 1999 2000 2001 |
Clermont | Assisi del Santo - Centráž | 2.m. Saint Leger Večerníku Praha (Gd2, 2800m), 2.m. Cena prezidenta republiky (CH, 3200m), 2.m. Supervytrvalecká cena gener. Ředitele (I., 4000m), 3.m. Memoriál Vlastimila Smolíka (CH, 2414m), 3.m. Zlatá podkova společnosti Star Food (I., 1800m), 5.m. Cena prezidenta republiky (CH, 3200m) | 1995 1996 1998 |
Corrado | Coulstry - Causa | 2.m. Velká jarní cena (Gd2, 1600m), 2.m. Velká dubnová cena (I., 1800m), 3.m. Cena Svobodného slova (I., 1600m), 3.m. St. Leger (Gd2, 2800m), 4.m. Velká červnová cena Práva lidu (Gd3, 2200m), 5.m. Cena Vydavatelství Mladá fronta (I., 1600m), 5.m. Cena Ahoj na sobotu (I., 2200m) | 1990 1991 |
Country Man | Assisi del Santo - Centráž | 1.m.Memoriál prof. Václava Michala (CH, 1420m), 1.m.Cena Karlových Varů (CH, 2000m), 1.m.Cena Lidové demokracie (I., 2428m), 2.m. Velká červnová cena (Gd3, 2222m), 2.m. Velká dubnová cena (I., 1818m), 3.m. Mountfield St. Leger (Gd2, 2800m), 4.m. První české derby Večerníku Praha (Gd1, 2400m), 4.m. Lázeňská míle České pojišťovny (I., 1600m), 4.m. Cena Karlových Varů (CH, 2000m), 5.m. Listopadový handicap (I., 1814m) současně s La Manche | 1993 1994 |
Danger | Lakmus - Duplikace | 2.m. Zlatá podkova Radopexu (I., 2200m), 2.m. Cena filmu "Je třeba zabít Sekala" (I., 2000m), 3.m. Supervytrvalecká cena gener. Ředitele (I., 4000m) | 1997 1998 |
Djabba | Latén - Duplikace | 3.m. 65. Cena zimního favorita Magazínu Sirius (NL, 1600m), 4.m. 67. Gerschův memoriál Fondů Conseq Invest (NL, 1412m) | 2003 |
Escapáda | Dara Monarch - Escalia | 3.m. Cena Valašska - Velká cena Stáje Ray Racing (CH, 1600m), 3.m. Stříbrný pohár města Slušovice (CH, 2200m) | 2000 2001 |
Esdara | Dara Monarch - Escalia | 3.m. Velká cena ZNZ Valašské Meziříčí (I., 1600m) | 2000 |
Kata Hari | Gay Devil - Ketlin | 4.m. Cena ELZO Chrudim VII. Ročník (I., 1750m) | 2002 |
Ketty Sharp | Sharp End - Ketlin | 1.m.Karpatská cena (I., 1600m), 1.m.Cena Primaska Audit a.s. - Letní cena klisen (I., 2200m), 1.m. Cena prezidenta republiky (NL, 3224m), 1.m. Memoriál Vlastimila Smolíka (NL, 2400m), 1.m. Cena vytrvalců - Cena společnosti Microsoft (NL, 2430m), 1.m. Cena prezidenta republiky Opera Peronica (NL, 3220m), 2.m. 47. Zlatý pohár SETUZA, a.s. (NL, 2400m), 2.m. 87. Cena prezidenta republiky dotovaná Hit & Services (NL, 3200m), 3.m. Oaks - Mostecké uhelné společnosti a.s. (L, 2400m), 3.m. St. Leger Telenor Networks (L, 2800m), 3.m. Cena Severočeských dolů a.s. - Cena SCHPMDK (NL, 2000m) 2x, 3.m. DOMEC St. Leger s Českým rozhlasem Pardubice (NL, 2900m), 3.m. AUDI Cup (I., 2000m), 3.m. DOMEC St. Leger za podpory Českého rozhlasu Pardubice (NL, 2900m), 3.m. Memoriál Vlastimila Smolíka - Jarní cena města Mostu (NL, 2400m), 4.m. DOMEC St. Leger s Českým rozhlasem Pardubice (NL, 2900m), 4.m. Zlatý pohár - Cena OTP Banky Slovensko (L. 2600m), 5.m. 10. Cena vytrvalců - Cena 43. ročníku MFF DM (NL, 2430m), 5.m. Cena Pat's Music (L, 2000m), 5.m. 85. Cena prezidenta republiky dotovaná Mattoni (NL, 3200m), 5.m. Kincsem Díj - Danubius Hotels Group (Gd1, 2400m), 5.m. Cena Severočeských dolů a.s. - Cena SCHPMDK (NL, 2000m), 5.m. DOMEC St. Leger s Českým rozhlasem Pardubice (NL, 2900m) | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
Lévi | Chiavari - Levandule | 1.m.Cena Ahoj na sobotu (I., 2200m), 1.m. Velká květnová cena (L, 1627m), 1.m.Cena A.S. Diamant (1400m), 1.m. Velká květnová cena (Gd3, 1600m), 1.m. Cena Jazdectva (L, 1400m), 1.m.Cena Talent Connection (L, 1600m), 1.m.Cena firmy Mazda s.r.o. (Bratislavská míla) (I., 1600m), 1.m.Cena Svobodného slova (L, 1818m), 2.m. Cena časopisu Jazdectvo (Gd2, 1400m), 3.m. Cena Vřídla (L, 1400m), 4.m. Cena Slovenskej poisťovne š.p. - Bratislavská míľa (I., 1600m), 4.m. Velká cena hl.m. Prahy (Gd1, 1618m). Nejlepší mílař 1992. | 1991 1992 |
Licitace | Vilnius - Litovel | 3.m. Cena FY MTC Handels GMBH Wien (I., 1100m), 4.m. Handicap Kleóna (I., 1600m), 5.m. Zářijový handicap (I., 1400m) | 1991 |
Litoš | Sharp End - Litovel | 1.m. Cena 75. výročia Národného hřebčína (I., 1700m), 5.m. Jarná míla - Cena DANUBE Casinos (I., 1600m), 5.m. Handicap na rozlúčku - Cena Omnia Roll (I., 1700m) | Slo 1996 1997 |
Luramo | Dara Monarch - Lucera | 2.m. Cena Živnostenské pojišťovny (I., 1800m), 3.m. Velká jarní cena Zürich pojišťovny (L, 1600m), 4.m. Memoriál prof. Michala - Cena spol. Triangl (CH, 1414m) | 1999 |
Lykeion | Long Meadows - Lyl | 1.m. Cena MZ ČR - Gerschův memoriál (L, 1400m), 1.m. Cena zimního favorita (Gd3, 1600m), 1.m. Memoriál prof. V. Michala (L, 1400m), 1.m. Velká červnová cena (Gd2, 2227m), 1.m. Československé derby (Gd1, 2419m), 3.m. Velká jarní cena ČSP (Gd2, 1627m). Nejlepší dvouletý hřebec 1990. | 1990 1991 |
Night Dancer | Blueridge Dancer - Nalia | 3.m. Pohár Sedlářství Jan Hauzr (I., 1800m), 4.m. 11. Moravská jarní cena - Cena 44. MFFDM (NL, 1630m), 4.m. Cena akciové společnosti IDEAL Mělník (I., 1900m) | 2004 |
Night Pattaya | Dara Monarch - Nalia | 2.m. Cena Whisky (I., 1800m), 3.m. Cena trojročných kobýl (I., 1700m), 4.m. Cena zimnej královnej (I., 1600m), 4.m. 11. Stříbrný pohár společnosti Škoda Auto (NL, 2200m), 5.m. Cena pojišťovny Generali (I., 1400m) | 2002 2003 2004 |
Polly for Life | Rainbows for Life - Polynésia | 1.m.Cena ELZO Chrudim - VIII. Ročník (I., 1750m), 2.m. DOMEC St. Leger za podpory Českého rozhlasu Pardubice (NL, 2900m), 3.m. Cena společnosti Eurokoberce (I., 2424m), 3.m. 85. Cena prezidenta republiky dotovaná Mattoni (NL, 3200m), 3.m. Cena ČSCHPMDK - Cena Severočeských dolů (NL, 2000m), 4.m. 25. Cena hřebčína Napajedla (NL, 2200m), 5.m. Memoriál dr. Frankenbergera - Cena Idealfenster a.s. (NL, 2018m) | 2003 2004 2005 |
Samuil | Sharp End - Sapina | 3.m. Cena zimního favorita Spol. Raab Karcher (CH, 1610m), 3.m. Velká cena ČS Živ. Pojiš. Memoriál prof. Michala (CH, 1414m), 3.m. Velká jarní cena Železničního stavitelství (L, 1600m), 3.m. Velká červnová cena CCS Group a.s. (L, 2214m), 4.m. České derby Českomoravské staveb. Spořitelny (Gd3, 2400m) | 1997 1998 |
