Ludovico (GER)
nar. 1977, Days at Sea - Lunar Rendezvous, Darling Boy
Autor: Eva Holubcová, publikováno 2008; převzato z webu TB Diamond

Data:
Hnědák, nar. 4.5. 1977 u H. Pferdmengese v západním Německu
Míry:
KVP - 173, KVH - 162, O.hr. - 195, O.hol. - 20.6
Kros:
Princequillo x Nearco
Dostihová kariéra:
Běhal v letech 1979 až 1984 v Německu.
Startů | 1.m. | 2.m. | 3.m. | 4.m. | Výdělek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 (2letý) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 000 DM |
1980 (3letý) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 200 DM |
1981 (4letý) | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 000 DM |
1982 (5letý) | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 82 125 DM |
1983 (6letý) | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 55 340 DM |
1984 (7letý) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Celkem | 34 | 8 | 6 | 6 | 3 | 259 665 DM |
Jako dvouletý:
Vítěz v Krefeldu.
Jako tříletý:
- 1. Fürstenberg Rennen (Gr.3., 2200m)
- 4. Consul Bayeff Rennen (Gr.3.)
Jako čtyřletý:
3. Spretti - Rennen (Gr.3.)
Jako pětiletý:
- 1. Spretti - Rennen (Gr.3., 2400m)
- Neumístil se v Preis von Europa (Gr.1.)
Jako šestiletý:
- 1. Grosser Preis von Gelsenkirchen (2000m)
- 2. Moormann Rennen
- 2. Grosser Preis des Vogelspark
- 3. Grosser Preis von Dortmund (Gr.3.)
- 3. Hessen - Pokal (Gr.3.)
- Neumístil se ve Spretti Rennen (Gr.3.), Grossen Preis von Neuss, Preis des Lande (Gr.3.).
Jako sedmiletý:
Neumístil se v Moormann Rennen.
Poznámky ke kariéře:
Kůň grupa 3 třídy. Ve Fürstenberg Rennen dominoval nad Ataxerxes a Silver Look; ve Spretti - Rennen zase porazil velká jména jako Ti Amo, Revlon Boy a Ataxerxes.V GAG byl Ludovico hodnocen 94, 5 kg.
Zajímavosti:
"Když jsem kdysi kupoval pro hřebčín Nové Město pod Smrkem A 1/1 hřebce Ludovico na dostihové dráze v Enns (BRD), museli jsme přivézt s sebou i kozlíka (kastrovaného), který s tímto hřebcem obýval box. Při krmení vyskočil na žlab a společně žrali oves a granule. Kozlíka jsme nechtěli koupit, ale dostali jsme ho "ctí a darem", protože bez něj nebylo možno koně naložit ani složit. To znamená, že ho s sebou vozili i na dostihy, kde Ludovico startoval. Jinak nemohl běžet. A byl to grupově úspěšný kůň. Běhal tak rychle snad proto, aby se mohl vrátit do stáje ke kozlíkovi." - MVDr. Pavel Sedláček v časopise Koně č. 2 (2004)
Kariéra v chovu:
- 1985 - 1987 - St. st. Nové Město pod Smrkem
- 1988 - 1990 - Padělky
- 1991 - ?
- 1992 - Padělky
- 1993 - ?
- 1994 - Světlá Hora
- 1995 - Malá Morávka
- 1996 - Čepice
- 1997 - ?
Nejúspěšnější potomci:
Kůň | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Barbaresco | Bonilla, Norbert | 5.m. Odvetná cena Omnia Group (I., 1800m). Později dobrý steepler. | 1997 |
Barbra | Bonilla, Norbert | 4.m. Velká cena Fatry Napajedla a.s. (I., 1000m) | 1996 |
Bona Fide | Bonilla, Norbert | 3.m. Slušovické Oaks - Velká cena Sigmy Group a.s. Olomouc (CH, 2400m), 5.m. Moravské derby - Cena EDOC Brno (I., 2400m) | 1999 |
Cutter | Carotta, Kronenkranich | 1.m. Handicap 1. České servisní pojišťovny (I., 1800m), 3.m. Cena Valašska - Holba a spol. Compair (CH, 1600m), 3.m. Cena Boskop - Polnonákup a.s. Trenčín (I., 1600m), 3.m. Vstupný handicap - Cena Nového Calexu a.s. (I., 1000m), 5.m. Pardubické derby (I., 2400m) | 1996 1997 1998 1999 2001 |
Gasco | Guerilla, Behistoun | 2.m. Cena Valašska - Pohár města Slušovic (CH, 1600m), 3.m. Velká cena Fatra Napajedla - Cena Velké Moravy (CH, 2400m), 4.m. Moravské derby - Cena EDOC Brno (I., 2400m), 5.m. Moravská jarní cena - Velká cena Graddo a.s. (CH, 1612m) | 1997 1998 |
Gouvernant | Garda, Aden | 5.m. Cena české a slovenské federace (I., 1600m) | 1992 |
Hanka | Harisa, Silvaner | 5.m. Velká cena RV Capital Invest a.s. (I., 1800m) | 1996 |
Limpa | Lipnice, Wiesenklee | 3.m. Cena firmy Kautex (1600m) | 1989 |
Lolek | Lomnice, Arcaro | 1.m. Cena dostihové stáje Petry Janů (I., 1327m), 2.m. Květnový handicap (I., 1300m), 2.m. Velká květnová cena ODA (Gd3, 1600m), 2.m. Handicap V.D.C.I. (I., 1400m), 3.m. Svatováclavská cena (Gd2, 1200m), 3.m. Gomba handicap Večerníku Praha (I., 1300m), 3.m. Velká cena čs. turfu (Gd1, 2400m), 3.m. Cena A.S. Diamant (1400m), 3.m. Cena Jazdectva (L, 1400m), 4.m. Svatováclavská cena (Gd2, 1200m), 4.m. Srpnová cena (I., 1418m), 4.m. Handicap Tarana (I., 1622m), 5.m. Cena Talent Connection (L, 1600m), 5.m. Říjnový handicap firmy Cavalier Sport (I., 1600m) | 1990 1991 1992 1993 |
Ludvík | Laponka, Donald | 1.m. Memoriál Josefa Šacha (I., 2214m), 3.m. Červencový handicap (I., 1618m), 4.m. Gomba handicap (I., 1208m), 4.m. Cena Darley Arabian (I., 1800m), 5.m. Handicap Cestovní kanceláře S.I.T. (I., 1400m) | 1994 1995 |
Maceška | Mamaia, Metrans | 2.m. Cena Stavoindustria Bratislava (I., 1100m) | 1991 |
Mangan | Mamaia, Metrans | 2.m. Cena Allicor (I., 1800m), 3.m. Cena Pravdy, nezáv. Deníka (Karpatská cena) (I., 1600m) | 1992 1993 |
Milliard | Minerva, Nikolas | 1.m. Karpatská cena (I., 1600m), 1.m. Cena Moravskoslezské kooperativy (I., 2200m), 2.m. Cena vytrvalců závod. Biochemických služeb (CH, 2400m), 2.m. Cena Velké Moravy - ROBOS s.r.o. (CH, 2400m), 2.m. Cena FCC Folprecht (I., 3200m), 2.m. Cena Danube Casinos a.s. (I., 2000m), 3.m. Cena Velké Moravy firmy Holba a spol (CH, 2400m), 3.m. Cena FYTO s.r.o. Trnava (I., 1800m), 3.m. Cena tříletých hřebců (I., 1700m), 4.m. Cena MOVA a.s. Slušovice (I., 1800m), 4.m. Cena A.S.A. Brno s.r.o. (I., 2600m) | 1994 1995 1996 |
Salva | Svěča, Avat | 2.m. Velká červnová cena (Gd3, 2228m), 4.m. Zářijový handicap (I., 1818m) | 1994 |
Valgíra | Vallaga, Silver | 1.m. Cena Velké Moravy - ROBOS s.r.o. (CH, 2400m), 1.m. Cena FCC Folprecht (I., 3200m), 2.m. Cena vytrvalců - ZBCHS s.r.o. (CH, 2400m), 2.m. Cena Moravskoslezské kooperativy (I., 2200m), 3.m. Cena vytrvalců závod. Biochemických služeb (CH, 2400m), 5.m. Slušovické Oaks - Raciola s.r.o. U.Brod (CH, 2400m), 5.m. Velká cena Kerametalu - Cena turfu (I., 2400m) | 1994 1995 1996 |
Zefír | Zolka, Lugansk | 1.m. Velká cena čs. rozhlasu (L, 2200m), 1.m. Cena Karlovarských novin (I., 2000m), 2.m. St. Leger obch.domu Máj (2800m), 2.m. Cena Lidové demokracie (L, 2427m) 2x (v r. 1992 měřila čistých 2400m), 2.m. Cena Ahoje na sobotu (2218m), 3.m. Cena Lidové demokracie (L, 2400m), 3.m. Amstrad - Zlatý pohár Českých a moravsko - slezských ZN (Gd2, 2619m), 3.m. Cena čs. rozhlasu (L, 2200m), 3.m. Cena Tarana (I., 2400m), 3.m. Cena Svobodného slova (I., 2600m), 3.m. Zlatý pohár čes. a moravsko - slezských ZN (Gd2, 2600m), 4.m. Zlatý pohár Zemědělských novin (Gd2, 2600m), 4.m. Letní cena (I., 2218m) | 1989 1990 1991 1992 |
Nejúspěšnější vnuci:
Vnuk | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Morinello | Alma Tadema - Maceška | 3.m. Velká cena Cosaminu (Cena Valašska) (CH, 1600m), 3.m. Pardubický zimní favorit - Cena Medis Holding a.s. (I., 1800m) | 1998 |
Sal Rei | Sectori - Salva | 2.m. Cena prezidenta republiky dotovaná Mattoni (CH, 3222m) | 2000 |
Zdroje:
- Jelínek, J.; Nágrová, V.: Hřebčí genealogické linie plemeníků angl. plnokrevníka ČSSR po roce 1945 a jejich rodokmeny, vyd. 1988
- Dostihové ročenky
- Katalog Plemeníků 1988, vyd. Turf klubem
- Plemenná kniha on-line - schct.cz/cz/plemenna-kniha.html
- Sedláček, P.: in Koně č. 2 (2004)