Masis
nar. 1952, City - Mamuška, Ut Majeur
Autor: Eva Holubcová, publikováno 2007; převzato z webu TB Diamond

Data:
Hnědák, nar. 12.1.1952 v hřebčíně Napajedla
Míry:
KVP - 176, KVH - 167, O.hr. - 185, O.hol. - 20.7 - 580 kg
Kros:
Bayardo x Ksar
Původ
Otec City dal mj. trojkorunovaného Blyskáče a vítěze derby Korbela; matka Mamuška, narozená v hřebčíně Diospuszta, založila v Napajedlích vlastní rodinu.
Dostihová kariéra:
Běhal v letech 1954 až 1955 v barvách hř. Napajedla, trenér Josef Celer.
Startů | 1.m. | 2.m. | 3.m. | 4.m. | Výdělek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 (2letý) | 3 | 1 | 1 | 5200 Kčs | ||
1955 (3letý) | 8 | 4 | 2 | 1 | 61 000 Kčs + 12 500 Rb | |
Celkem | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 66 200 Kčs + 12 500 Rb |
Jako dvouletý:
- 6.6. Velká Chuchle - debut v Ceně Lionela. Masis doběhl s Šustou v sedle třetí za Hankou, která vyhrála zadrženě o šest délek a Valem. Za sebou nechal Parnase a Davida II.
- 19.9. Velká Chuchle - Cena Berounky(1400m). Masis v sedle s Vincenou dobíhá předposlední z šesti koní. Vítězem se stává zadrženě o sedm délek Paris.
- 31.10. Velká Chuchle - Cena Lyndory (Hdcp.III, 1400m). Masis v sedle s Havelkou konečně vítězí lehce o 2 1/2 délky v čase 1:33.8 nad Parnasem, Bojkem, Davidem II. a dalšími.
V Generálním handicapu dvouletých je s 67.5 kg 19. nejlepším koněm ročníku z 49 dvouletých. Na čele žebříčku stály Delta a Tajga.
Jako tříletý:
- 9.5. Velká Chuchle - je druhý s Havelkou ve Slovenské ceně (1800m), kde startovali jen tři koně. Výrok: boj, kr. hl. - kr. hl. Čas 1:57.7. Popis dostihu z Dostihové ročenky: "Po startu udává mírné tempo Val před Cornetou a Masisem. Asi po 200 metrech posunuje se k Valovi Corneta, ale v oblouku již získává náskok opět Val. S příchodem do rovinky se vzdálenosti mezi startujícími vyrovnaly a před cílem se rozvinuje velmi pěkný boj, v němž Val svůj náskok ztrácí. Mírnější převahu získává Corneta a udržuje si jí před znovu zaútočivším Valem a mohutným náporem Masise."
- 22.5. Velká Chuchle - poslední s Havelkou ve Velké květnové ceně (1800m). Masis se v okamžiku startu lekl, otočil se a ztratil mnoho délek (asi 10). Vítězem se stal Paris.
- 5.6. Velká Chuchle - druhý s Havelkou za trojkorunovaným Symbolem ve Velké červnové ceně (2200m). Výrok: boj 1/2 - 3 1/2 - půl. Čas 2:22.1 Popis dostihu: "U startu se opožďuje Korist, zatímco vedení přejímá Častá před Symbolem a Lotem. V čele druhé skupiny cválá Blava. U mezníku na 1400m nasazuje ostřejší tempo Symbol, který přechází na špici a získává menší náskok. Na distanci podniká útok Masis, ale Symbol má dosti sil, aby jeho útok odrazil."
- 19.6. Velká Chuchle - Masis slavně vítězí v Československém derby (2400m) s Havelkou v sedle. Za sebou nechal Diadéma, Parise, Blavu, Korisť, Častou, Lota, Parnase, Tajgu, Cornetu, Deltu a Gola. Výrok: velmi lehce 6 - 1 1/2 - 2 - 1 1/2. Čas 2:32.3. Popis dostihu: "Po velmi dobrém startu ujímá se vedení Častá, která je však brzy vystřídána Golem a nakonec Deltou, která udává velmi dobré tempo. Ostatní startující cválají v těsném závěsu svých vodičů. U mezníku na 1000m střídá vedoucí Deltu Tajga, ale s příchodem do roviny již jde v čele dostihu Masis, který získává náskok a lehce vítězí. U distance lepší si posici Blava, ale v závěru nemá tolik sil, aby se ubránila ostrému náporu Diadéma a Parise. Zbytek pole přivádí do cíle Korisť."
10.7. Velká Chuchle - Masis vítězí v Ceně Kongresu (2800m) s Havelkou nad Koranem a Kordem. Výrok: boj hlava - 4 - 1 1/4 - 10. Čas 3:06 Popis dostihu: "Pomalé tempo nasadil Gol, sledován Kordem a Korsikem. Masis s Diadémem uzavírali pole. V posledním oblouku lepší si posici Koran, který zavádí pole do roviny. Zde se k němu připojuje Masis, který jde u distance lehce vpřed. V závěru však Koran znovu přidává a donucuje Masise k boji. Masis však má dosti sil, aby jeho útok odrazil."
14.8. Sovětský svaz, Moskva, Mezinárodní mítink - Masis podává nejlepší životní výkon vůbec. Vítězí v Ceně Moskvy v rekordním čase:
- 4.9. Sovětský svaz, Moskva, Mezinárodní mítink - Masis dobíhá čtvrtý ve Velké mezinárodní ceně s Havelkou. Výrok: boj 1 - 4 - 1/2. Čas 2:54.
- 9.10. Velká Chuchle - Masis vítězí v druhém klasickém dostihu St. Leger (2800m) s Čahojem v sedle nad Častou a Kordem. Výrok: lehce 2 1/2 - 3 - 2. Čas 3:03.5Popis dostihu: "Úlohu vodiče převzala Havaj a nasadila mírné tempo. Na dalších posicích cválají Korist, Kord, Častá a Blava, pole uzavírá Masis. U 1600m se posunuje Blava na 3. místo. V horním oblouku počíná si lepšit posici Masis, který již jde do roviny jako vedoucí s několikadélkovým náskokem. Několik metrů před cílem vyráží prudkým útokem Častá a snaží se Masise ohrozit. Masis se však celkem lehce jejímu útoku ubránil."
Tímto vítězstvím Masis ukončil svoji životní kariéru na dráze. Než odešel do chovu, v Generálním handicapu získal 95 kg a získal tak nejvyšší známku GH tento rok.
Popis hřebce:
"Masis byl souladný, ušlechtilý hřebec středního rámce s mírami 174, 165, 188, 20.3 cm a váhou 580 kg, proporcionálních tvarů s nápadně svalnatou zádí. Jeho temperament byl živý až nervózní a charakter nejistý. Barvou byl hnědák s levou přední i pravou zadní do půl spěnky a pravou přední nohou na korunce vpředu bílou." - Napajedelští plemeníci, s. 86
Kariéra v chovu:
- 1956 - 1976 - Hřebčín Napajedla
Masis uhynul na koliku dne 25.5.1976, když mu bylo 24 let. Je pohřben v napajedelské rotundě.
Nejúspěšnější potomci:
Následující seznamy jsou kompletní pouze s koňmi, kteří běhali v Československu; chybí mi přehled koní a kariéra těch potomků Masise, kteří běhali v Rusku, Polsku, Rakousku apod.
Důležití vítězové:
- Jarní cena klisen - Delegace, Mohyla, Siena, Tarantella
- Velká jarní cena - Delegace, Metro, Reliéf, Val II
- Derby - Demona (v Polsku), Elita, Latina, Lyon, Reliéf
- Oaks (= Podzimní cena klisen, Cena klisen či Memoriál ing. B. Tichoty) - Cavalerie, Delegace, Gerona (v Polsku), Latina, Libye, Lira, Loutna, Santa Maria, Valba, Victoire
- St. Leger - Cavalerie, Demona (v Polsku), Latina, Listr, Lyon, Siena, Vardar
- Velká pardubická - Mocná, Mor, Simon (polokrevník)
Je zakladatelem linií derby-vítězů Masis - Lyon - Hviezdar - Bohatier, a Masis - Lincoln - Gimt a Regulus.
Plemeníci - Blatec, Calypso, Capitol, Cordon, Diplomat, Konsulent, Krakatit, Lilek, Liman, Lincoln, Litograf, Locarno, Lyon, Lysol, Metrans, Pardál, Relief, Siráno, Val II, Valet, Valter, Vasal
Někteří z Masisových potomků
Kůň | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Arabeska | Arabie, Clairval II. | 1.m. Cena Masise (1100m) | 1969 |
Aragonit | Aralie, Vieux Manoir | 1.m. Velký jarní handicap tříletých (I., 1600m), 1.m. Cena Šamorína (2400m), 1.m. Cena mítinku (2400m), 1.m. Cena města Karlových Varů (1600m), 3.m. Cena Motěšic (2200m), 3.m. Cena míle (1600m), 3.m. Cena o Zlatý pohár Zemědělských novin (2600m), 3.m. Cena časopisu Beseda naší vesnice (2400m), 5.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (2400m) | 1970 1971 1972 |
Arak | Aralie, Vieux Manoir | 5.m. Velká dubnová cena (1800m) | 1967 |
Arkádie | Aralie, Vieux Manoir | 3.m. Cena znárodnění (3200m) | 1969 |
Blatec | Blue Girl, Embargo | 1.m. Gomba handicap (I., 1200m) 3x, 1.m. Cena deníku Práce (2400m), 1.m. Velký podzimní handicap (I., 2400m), 1.m. Svatováclavská cena (1200m), 1.m. Cena 1. Máje (2200m), 1.m. Velká červnová cena (2200m), 1.m. Cena mítinku (1800m), 1.m. Cena znárodnění (3200m), 2.m. Velká jarní cena (1600m), 2.m. Cena znárodnění (3200m), 2.m. Cena kolegia (1800m), 2.m. Československá cena (1400m), 2.m. Cena Bukurešti (1800m) na Mezinárodním mítinku, 2.m. Gomba handicap (I., 1200m), 2.m. Velká dubnová cena (2200m), 2.m. Říjnová cena (2200m), 3.m. Dubnová cena (2200m), 3.m. Cena státních statků (2400m), 3.m. Cena mítinku (1800m), 3.m. Cena znárodnění (3200m), 3.m. Cena města Karlových Varů (1600m), 4.m. Cena min. zemědělství, lesního a vodního hospodářství (Gerschův memoriál) (1400m), 4.m. Cena zimního favorita (1600m), 4.m. Cena města Karlovy Vary (1600m), 4.m. Svatováclavská cena (1200m), 4.m. Československá cena (1400m), 4.m. Cena o zlatý pohár Zemědělských novin (2600m), 4.m. Velká podzimní cena (2800m), 4.m. Cena 50. výročí VŘSR (Cena znárodnění) (3200m), 5.m. Velká červnová cena (2200m), 5.m. Cena západočeských lázní (1800m), 5.m. Cena o zlatý pohár Zemědělských novin (2600m), 5.m. Srpnová cena (2200m), 5.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m). Později plemeník v plnokrevném i polokrevném chovu. Více viz profil. | 1962 1963 1964 1965 1966 1967 |
Calypso | Caléche, Nimbus | 1.m. Velká červnová cena (2200m), 1.m. Cena mítinku (2400m), 1.m. Velká dubnová cena (2400m), 1.m. Československá cena (1400m), 1.m. Cena Varšavy (3200m) na Mezinárodním mítinku, 2.m. Simsonova cena (1200m), 2.m. Cena ministerstva zemědělství a výživy (Gerschův mem., 1400m), 2.m. Cena zimního favorita (1600m), 2.m. Velká květnová cena (1800m), 2.m. Cena Budapešti (2400m) na Mezinárodním mítinku, 3.m. Československé derby (2400m), 3.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 3.m. St.Leger (2800m), 3.m. Cena Budapešti (2400m) na Mezinárodním mítinku, 3.m. Velká cena mezin.kongresu (2800m) na Mezinárodním mítinku, 3.m. Gomba handicap (1200m), 3.m. Cena osvobození (2400m), 3.m. Svatováclavská cena (1200m), 4.m. Preis des 21. Jahrestages der Grundung der DDR (2400m), 4.m. Velká květnová cena (1800m), 4.m. Velká dubnová cena Světa v obrazech (2400m), 5.m. Velká jarní cena (1600m), 5.m. Cena časopisu Beseda naší vesnice (2400m). Později plemeník. | 1969 1970 1971 1972 |
Capitol | Caléche, Nimbus | 1.m. Velký jarní handicap tříletých (1600m), 2.m. Simsonova cena (1200m), 2.m. Cena Golejewka (1000m) na Mezinárodním mítinku, 2.m. Cena časopisu Jazdectvo (1800m), 4.m. Cena 25 let Pionýrské organizace (2400m), 5.m. Československé derby (2400m), 5.m. Cena mítinku (2400m). Později plemeník. | 1973 1974 |
Caravella | Caléche, Nimbus | 1.m. Cena Chebska (1400m), 1.m. Československá cena (1400m), 1.m. Cena města Karlových Varů (1600m), 1.m. Cena státního závodiště (2200m), 1.m. St.Leger (2800m), 1.m. Velká dubnová cena (2400m), 1.m. Velká květnová cena (1800m), 1.m. Cena míle (1600m), 1.m. Svatováclavská cena (1200m), 1.m. Cena znárodnění (3200m), 2.m. Jarní cena klisen, 2.m. Memoriál ing. B.Tichoty (Podzimní cena klisen, 2400m), 2.m. Cena znárodnění (3200m), 2.m. Velká červnová cena RP (2200m), 2.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 2.m. Československá cena (1400m), 2.m. Cena přátelství (2400m) na Mezinárodním mítinku 3.m. Cena časopisu Jazdectvo (1600m), 3.m. Cena osvobození (2400m), 3.m. Cena o Zlatý pohár ZN (2600m), 3.m. Cena Ulan - Bator (MM, 1400M), 3.m. Velká cena Lipska (1550m), 4.m. Cena deníku Práce (1800m), 5.m. Cena Masise (900m), 5.m. Velká červnová cena (2200m), 5.m. Cena státních plemenářských podniků - Gen. ředitelství (2400m) | 1968 1969 1970 |
Carneval | Caléche, Nimbus | 2.m. Svatováclavská cena (1200m), 4.m. Cena min. zemědělství a výživy (Gerschův memoriál, 1400m), 4.m. Cena zimního favorita (1600m). Jako tříletý běhal v Rakousku. | 1970 |
Cavalerie | Caléche, Nimbus | 1.m. Memoriál ing. B.Tichoty (Oaks) (2400m), 1.m. St. Leger (2800m), 2.m. Jarní cena klisen (1600m), 3.m. Memoriál R. Deyla (Velký jarní handicap tříletých, 1600m), 4.m. Cena deníku Lidová demokracie (2200m), 5.m. Cena deníku Práce (2208m) | 1975 |
Continentál | Cortegana, Galcador | 1.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 1.m. St.Leger (2800m), 2.m. Cena Mladého světa (2600m), 2.m. Velká pardubická st. (6900m), 3.m. Cena státního závodiště (2200m), 3.m. Cena znárodnění (3200m), 3.m. Velká pardubická st. (6900m), 4.m. Velká pardubická st. (6900m), 5.m. Cena deníku Práce (1800m) | 1971 1978 1980 1981 |
Cordoba | Cortegana, Galcador | 4.m. Cena zimního favorita (1600m), 4.m. Velká zářijová cena (2400m), 5.m. Cena Masise (1000m), 5.m. Velký jarní handicap tříletých (I., 1600m) | 1967 1968 |
Cordon | Cortegana, Galcador | 2.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m), 3.m. St. Leger (2800m), 3.m. Velká zářijová cena (2400m), 4.m. Velká dubnová cena (1800m), 5.m. Velký jarní handicap tříletých (I., 1600m), 5.m. Velikonoční cena (1800m). Působil jako plemeník. | 1967 1968 |
Čík | Čírka, Brat/Pierot | 1.m. Velká cena amatérů (2200m), 5.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m) | 1965 |
Čižma | Čírka, Brat/Pierot | 4.m. Cena dvouletých (1300m) pro klisny | 1965 |
Delegace | Delta , Pierot | 1.m. Velký jarní handicap tříletých - deníku Svoboda (I., 1600m), 1.m. Jarní cena klisen (1600m), 1.m. Velká jarní cena (1600m), 1.m. Memoriál ing. B.Tichoty (Oaks) (2400m), 1.m. Československá cena (1400m), 5.m. St. Leger (2800m) | 1972 |
Démon | Dětva, Gradivo | 2.m. St. Leger (2800m), 4.m. Velká podzimní cena (1800m), 4.m. Cena mítinku (1600m), 5.m. Svatováclavská cena (1200m), 5.m. Cena Budapešti (2400m) na Mezinárodním mítinku | 1966 1967 1969 |
Diplomat | Dina, Deux Pour Cent | 1.m. Cena osvobození (2400m), 1.m. Velká květnová cena (1800m), 1.m. Velká dubnová cena (2400m), 2.m. Velká podzimní cena (2200m), 2.m. Cena znárodnění (3200m), 2.m. Velká dubnová cena (2400m), 3.m. Cena Varšavy (3200m) na Mezinárodním mítinku, 4.m. Cena Budapešti (2400m) na Mezinárodním mítinku, 4.m. Gomba handicap I. - KV a MV SSM (I., 1200m), 4.m. Cena časopisu Beseda naší vesnice (2400m), 4.m. Velká květnová cena - 51. výročí založení KSČ (1800m), 5.m. Velká červnová cena (2200m). Působil jako plemeník. | 1970 1971 1972 |
Diviš | Dina, Deux Pour Cent | 5.m. Velká pardubická st. (6900m) | 1972 |
Divoch | Divise, Sultan Mahomed | 1.m. Cena Chebska (1400m), 1.m. Cena zimního favorita (1600m), 1.m. Cena západočeských lázní (1800m), 3.m. Zkušební cena (2400m), 3.m. St. Leger (2800m) | 1963 1964 |
Djevojka | Dětva, Gradivo | 4.m. Cena mítinku (2400m), 5.m. Cena Prahy (2400m) na Mezinárodním mítinku | 1970 |
Elita | Elisabeth, Vandale II | 1.m. Cena 25 let Pionýrské organizace (2400m), 1.m. Československé derby (2400m), 2.m. Velká červnová cena (2200m), 2.m. Cena mítinku (2400m), 2.m. Memoriál ing. B. Tichoty (2400m), 4.m. Velká jarní cena (1600m), 5.m. Cena Prahy (2400m) na Mezinárodním mítinku | 1974 |
Esso | Elisabeth, Vandale II | 3.m. Cena znárodnění (3200m) | 1973 |
Evropa | Elbflorenz, Harlekin | 2.m. Cena časopisu Jazdectvo (1800m), 2.m. Československé derby (2400m), 3.m. Československá cena (1400m), 4.m. Cena deníku Práce (1800m), 4.m. Červencová cena (1600m), 4.m. Memoriál ing. B.Tichoty (Podzimní cena klisen) (2400m), 4.m. Cena Berlína (1600m) na Mezinárodním mítinku, 5.m. Velká červnová cena Rudého práva (2200m), 5.m. Cena Prahy (2400m) na Mezinárodním mítinku | 1972 |
Florencia | Flower Pie, Apple Pie | 5.m. Zahajovací cena (1200m) na Mezinárodním mítinku, 5.m. Cena hř. Kozienice (1200m) na Mezinárodním mítinku | 1966 |
Fontána | Flower Pie, Apple Pie | 2.m. Cena Masise (900m) | 1968 |
Gajané | Gassana, Sektor | 5.m. Simsonova cena (1200m), 5.m. Cena Chebska (1400m), 5.m. Velký jarní handicap tříletých (I., 1600m), 5.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m) | 1962 1963 |
Galop | Gazela, Lotos | 3.m. Cena Mladého světa (1800m) | 1968 |
Gáza | Gazela, Lotos | 3.m. Jarní cena klisen, 4.m. Cena státního závodiště (2200m), 5.m. Memoriál ing. B.Tichoty (Podzimní cena klisen, 2400m), 5.m. Cena státních plemenářských podniků - Gen. ředitelství (2400m) | 1969 1970 |
Gazal | Gazela, Lotos | 1.m. Velká červnová cena (2200m), 3.m. Cena MZLVH (Gerschův memoriál) (1400m) současně s Lajkou, 3.m. Velký jarní handicap tříletých (I., 1600m), 5.m. Cena Chebska (1400m) | 1965 1966 |
Halka | Halma, Angeber | 1.m. Cena Chebska (1400m), 3.m. Velký jarní handicap tříletých (I., 1600m), 4.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Podzimní cena klisen) (2400m), 5.m. Cena západočeských lázní (1800m) | 1964 1965 |
Harfa | Haluze, Embargo | 4.m. Cena deníku Práce (2400m) | 1963 |
Harlém | Harpuna, Gradivo | 5.m. Cena časopisu Jazdectvo (1600m) | 1969 |
Harmonie | Harpuna, Gradivo | 3.m. Velký jarní handicap tříletých (I., 1600m) | 1968 |
Havarie | Havaj, Brat | 4.m. Memoriál ing.B.Tichoty (2400m) | 1966 |
Chartúm | Chala, Le Loup Garou | 5.m. Cena o Zlatý pohár Zemědělských novin (2652m) | 1980 |
Impuls | Istrie, Gradivo | 4.m. Cena deníku Práce (2200m) | 1974 |
Indigo | Istoma, Ispit | 1.m. Zkušební cena (2400m), 3.m. Československé derby (2400m), 3.m. Cena Budapešti (2400m) na Mezinárodním mítinku, 3.m. Cena osvobození (2400m), 3.m. Cena znárodnění (3200m), 4.m. Cena Kijeva (2000m) na Mezinárodním mítinku, 4.m. Cena hřebčína Voschod (2000m) na Mezinárodním mítinku, 4.m. Velikonoční cena (2400m), 4.m. Cena deníku Práce (2400m), 5.m. St. Leger (2800m), 5.m. Cena deníku Práce (2400m), 5.m. Handicap Státního závodiště (I., 2200m) | 1961 1962 |
Interpol | Isabela, Balustrade | 1.m. Cena míle (1600m), 2.m. Cena deníku Svoboda (1600m), 4.m. Cena tříletých hřebců (1800m), 5.m. Cena zimního favorita (1600m), 5.m. Velká jarní cena (1600m) | 1976 1977 |
Iran | Istrie, Gradivo | 4.m. Cena Šamorína (2400m) | 1970 |
Jalta | Jana, Bahrein | 2.m. Podzimní handicap (I., 2200m), 3.m. Československá cena (1400m) | 1962 |
Japan | Jamaika, Gradivo | 1.m. Cena Chebska (1400m), 1.m. Cena deníku Práce (2400m), 3.m. Zkušební cena (2400m), 3.m. St. Leger (2800m), 4.m. Cena min. zemědělství, lesního a vodního hospodářství (Gerschův memoriál) (1400m), 4.m. Cena Kijeva (2000m) na Mezinárodním mítinku, 4.m. Cena hřebčína Voschod (2000m) na Mezinárodním mítinku, 5.m. Simsonova cena (1200m), 5.m. Cena Budapešti (2400m) na Mezinárodním mítinku | 1961 1962 |
Jařina | Jasina, Deux Pour Cent | 4.m. Zářijový handicap (1800m) | 1970 |
Jaspis | Jasina, Deux Pour Cent | 1.m. Cena vítězů (2100m), 1.m. Velikonoční cena (2400m), 1.m. Velká cena amatérů (2200m), 2.m. Cena 1. Máje (2200m) současně s Nilem, 2.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m), 2.m. Cena hř. Napajedla (2200m), 2.m. Cena znárodnění (3200m), 2.m. Velikonoční cena (2000m), 2.m. Cena osvobození (2200m), 2.m. Cena deníku Práce (1800m), 2.m. Cena o zlatý pohár Zemědělských novin (2600m), 2.m. Velká podzimní cena (2800m), 3.m. Cena o zlatý pohár Zemědělských novin (2600m), 3.m. Cena Státního závodiště (2200m), 4.m. St. Leger (2800m), 4.m. Cena znárodnění (3200m), 4.m. Cena kolegia (2200m), 4.m. Cena Rakouské zemské banky (Hdcp.I., 2400m) ve Vídni, 4.m. Velká dubnová cena (2200m), 5.m. Cena Státního závodiště (2200m), 5.m. Cena města Prahy (2200m) | 1964 1965 1966 |
Krakatit | Cranora, Cranach | 1.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m), 1.m. Cena o zlatý pohár Zemědělských novin (2600m), 1.m. Zkušební cena (2400m), 1.m. Svatováclavská cena (1200m), 1.m. Velká zářijová cena (2400m), 2.m. Cena Napajedel (2200m), 2.m. Československá cena (1400m), 3.m. Československá cena (1400m), 4.m. Velká červnová cena (2200m), 4.m. Velká květnová cena města Prahy (1800m), 5.m. Cena 50. výročí VŘSR (Cena znárodnění) (3200m), 5.m. Velká dubnová cena (2200m), 5.m. Cena znárodnění (3200m) | 1967 1968 |
Labrador | Lada, Gradivo | 2.m. Velká červnová cena Rudého Práva (2200m), 2.m. Cena města Karlovy Vary (1600m), 3.m. Velikonoční cena (1800m), 4.m. Cena na míli (1600m) | 1968 |
Ladaron | Lada, Gradivo | 5.m. Cena ministerstva zemědělství, les. a vod.hospodářství (Gerschův memoriál) (1400m), 5.m. Velká podzimní cena (2800m) | 1964 1966 |
Langusta | Laguna, Robert Endre | 1.m. Cena Státního závodiště v Praze (2400m), 1.m. Cena znárodnění (3200m), 2.m. Cena Masise (1000m), 2.m. Handicap vytrvalců (2800m), 3.m. Zkušební cena (2400m), 3.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Cena klisen) (2400m), 3.m. St. Leger (2800m) | 1967 1968 |
Latina | La Legion, Detvan | 1.m. Cena časopisu Jazdectvo (2252m), 1.m. Československé derby (2400m), 1.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks) (2400m), 1.m. St. Leger (2800m), 1.m. Cena Prahy (2400m) na Mezinárodním mítinku | 1980 |
Libeň | Libava, Gradivo | 2.m. Jarní cena klisen (1600m), 4.m. St. Leger (2800m) | 1963 |
Libilla | Liberie, Aquino | 3.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m), 3.m. Cena znárodnění (3200m), 4.m. Cena Lidové demokracie (2600m), 4.m. Cena deníku Práce (2200m), 4.m. Velká podzimní cena (2200m) | 1979 |
Libra | Limusina, Detvan | 4.m. Cena Stadiónu (1800m), 5.m. Gomba handicap (1200m), 5.m. Cena Státního závodiště (2200m) | 1976 1977 |
Libuše | Libava, Gradivo | 2.m. Cena Masise (1100m), 4.m. Simsonova cena (1200m), 4.m. Cena ministerstva zemědělství a výživy (Gerschův mem., 1400m), 4.m. Cena míle (1600m) | 1969 1972 |
Libye | Lydie, Lionel | 1.m. Cena mítinku (1800m), 1.m. Podzimní cena klisen (2400m), 2.m. St. Leger (2800m), 3.m. Cena zimního favorita (1600m), 3.m. Jarní cena klisen (1600m), 3.m. Velká červnová cena (2200m), 4.m. Cena vítězů (2100m), 4.m. Cena Prahy (2400m) na Mezinárodním mítinku | 1963 1964 |
Liebling | Limusina, Detvan | 2.m. Cena MěNV Karlovy Vary (2200m), 4.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 4.m. Cena Calypsa (2600m), 5.m. Cena deníku Práce (2200m), 5.m. Cena o Zlatý pohár zemědělských novin (2800m) | 1978 1979 |
Liga | Liberia, Aquino | 2.m. Memoriál ing. B.Tichoty (2400m), 3.m. Cena státního závodiště (2200m), 5.m. Cena Motěšic (2200m) | 1970 |
Ligna | Libava, Gradivo | 1.m. Cena deníku Práce (1800m), 2.m. Simsonova cena (1200m), 4.m. Cena Masise (1100m), 4.m. Cena MZVš (Gerschův memoriál, 1400m), 4.m. Jarní cena klisen (1600m), 4.m. Velká jarní cena (1600m), 4.m. Cena Vojenských statků a lesů (2200m), 5.m. Memoriál ing. B.Tichoty (Podzimní cena klisen) (2400m), 5.m. Velká cena Turf - clubu (2400m) | 1971 1972 1973 |
Lijana | Liberie, Aquino | 3.m. Cena státního závodiště (2200m), 4.m. Velká dubnová cena (2400m), 4.m. Velká cena Turf - klubu (3400m) | 1973 |
Lilek | Lily, Liberál | 3.m. Simsonova cena (1200m), 4.m. Cena Chebska (1400m) | 1962 |
Liman | Lily, Liberál | 1.m. Velký jarní handicap tříletých (I., 1600m), 2.m. Cena Chebska (1400m), 2.m. Cena Masise (1400m), 2.m. Československá cena (1400m), 2.m. Velká jarní cena (1600m), 2.m. Velká květnová cena (1800m), 2.m. Velká červnová cena (2200m), 2.m. Československé derby (2400m), 3.m. Výběrový dostih dvouletých (1200m), 4.m. Zkušební cena (2400m) | 1963 1964 |
Lincoln | Likoni, Sicambre | 1.m. Cena Stadiónu (1800m), 1.m. Velká podzimní cena (2400m), 1.m. Cena osvobození (2400m), 1.m. Cena Besedy naší vesnice (2600m), 1.m. Velká květnová cena (1800m), 1.m. Velká cena 70. výročí dostihové dráhy ve Velké Chuchli (2400m), 1.m. Svatováclavská cena (1200m), 1.m. Cena Budapešti (2400m) na Mezinárodním mítinku po diskvalifikaci Elfasta, který ho tísnil, 2.m. Velká červnová cena (2200m), 2.m. Československá cena (1400m), 2.m. Cena znárodnění (3200m), 3.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 3.m. Velká dubnová cena (2400m), 3.m. Cena Varšavy (3200m) na Mezinárodním mítinku, 4.m. Velká cena Turf - clubu (3400m), 5.m. Cena deníku Lidová demokracie (2200m). Plemeník. Více info v profilu. | 1975 1976 |
Lira | Literatura, Jasmín | 1.m. Cena hřebčína Napajedla (2200m), 1.m. Cena Calypsa (2200m), 1.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks) (2400m), 1.m. St.Leger (2800m), 3.m. Jarní cena klisen (1600m), 4.m. Cena Budapešti (2400m) na Mezinárodním mítinku, 5.m. Velký jarní handicap (1600m) | 1973 |
Listr | Lydie, Lionel | 1.m. St. Leger (2800m), 2.m. Československé derby (2400m), 2.m. Cena Státního závodiště (2200m), 3.m. Velká červnová cena (2200m), 3.m. Cena města Prahy (2200m), 3.m. Velká dubnová cena (2200m), 3.m. Cena o zlatý pohár Zemědělských novin (2600m), 3.m. Cena hř. Graditz (2000m) na Mezinárodním mítinku, 4.m. Velká květnová cena (1800m), 5.m. Cena Moskvy (2400m) na Mezinárodním mítinku, 5.m. Cena Ulan Batoru (3000m) na Mezinárodním mítinku | 1965 1966 |
Litograf | Litera, Pierot | 2.m. Cena deníku práce (2200m), 4.m. Cena Calypsa (2200m), 4.m. Cena státního závodiště (2200m), 4.m. Zářijový handicap (1800m) | 1973 |
