Mehari (FR)
nar. 1963, Lavandin - Eos, Solferino
Autor: Eva Holubcová, publikováno 2008; převzato z webu TB Diamond

Data:
Hnědák, nar. 1963 ve Francii u pánů R. Meyera a R. Leroye.
Míry:
KVP - 173, KVH - 164, O.hr. - 193, O.hol. - 20.2
Kros:
Alcantara II x Fairway
Otec
Lavandin vyhrál Epsom Derby, v evropském chovu se dlouho neohřál a i přes klasickou francouzskou vítězku Blabla byl prodán do Japonska.
Matka
Eos na dráze vyhrála 4 dostihy, nicméně byla průměrným dostihovým koněm, v chovu však vynikla, když dala vítěze Prix de l'Arc de Triomphe Oroso, nebo Yoggi, vítěze Prix Daru a také Quite II., matku Realma (otec Dara Monarch)
Dostihová kariéra:
Běhal v letech 1965 až 1967 v Anglii a Francii.
Startů | 1.m. | 2.m. | 3.m. | 4.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1965 (2letý) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1966 (3letý) | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1967 (4letý) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 |
- 1. Royal Stakes
- 1. Prix Kergolay (3000m)
- 1. Paradise Stakes
- 2. Ascot Gold Cup (4000m)
- 2. Newbury Autumn Cup (za Salvo)
Poznámky ke kariéře:
Jednalo se o extrémního vytrvalce. Životní výkon podal v Prix Kergolay, kde se mu podařilo porazit Pardalla, Harmése III, Sailora či Prince of Shiraz.
Zajímavosti:
Jako roček byl prodán do Anglie za 150 tisíc FF, když na dražbě v Deauville prodán nebyl, ale až po dražbě „ze stáje“. Polsko ho získalo po skončení kariéry za 21 tisíc guinejí.
Byl to zákeřný hřebec.
"Tváří se celkem přívětivě a vzápětí návštěvník jeho boxu postrádá sako, ale mnohdy i důležitější část oděvu. Ve svlékání je prý mistr."- DZ 2/84
Kariéra v polském chovu:
1968 - 1983;
Působil od r. 1968 v Polsku (začínal v hřebčíně Golejewko) a to velmi úspěšně. Do roku 1981 včetně získal šestkrát titul šampióna plemeníků. Mehari patřil k nejlepším polským poválečným plemeníkům a svými potomky jakými byla výjimečná Konstelacja, Pawiment či nešťastná Smužka se zapsal zlatým písmem do dějin polského turfu.
(Přehledy z polského chovu jsou pochopitelně omezené, nekompletní, pouze ilustrační.)
Poznámky k potomstvu:
Jako otec prorážel v potomcích velmi málo, dával rozdílné typy koní (extériově), distanční rozmezí potomstva bylo taktéž velmi široké od sprintery až mílaře k velkým vytrvalcům.
Výsledky v polském chovu:
Kůň | Původ | Nejdůležitější výsledek(y) |
---|---|---|
Araks | Atrakcja, Arras | 1. Österreichisches St. Leger, 1. Nagroda Sac-A-Papier |
Daistry | Diana, Balustrade | 1. Nagroda Sygnetta, 3. Nagroda Prezesa Rady Ministrów |
Damon | Demona, Masis | 1. Nagroda Strzegomi |
Dargin | Dorada, De Corte | 1. Derby PLR, 1. Cena Moskvy (mezinárodní mítink), 1. Cena Varšavy (mezinárodní mítink), 1. Velká varšavská. Plemeník v Polsku. |
Derslaw | Debora, Negresco | 1. Velká varšavská, 2. polské St. Leger, 2. rakouské St. Leger, 2. Velká cena (mezinárodní mítink). Plemeník v Bulharsku. |
Doris Day | Dora, Turysta | 1. Austria Preis, 1. Nagroda Wiosenna (polská Jarní cena klisen), 2. Norsk Oaks, 3. Preis von Europa (Gr.1.), nejlepší klisna Polska |
El Sordo | ? | Úspěšný v Polsku, na mezinárodním mítinku druhý v Ceně Bukurešti za Elfast |
Esperanza | Eroika, Aquino | 1. Oaks PLR |
Jarabub | Jasiolka, Caruso | 1. Velká varšavská, 1. Nagroda Prezesa Rady Ministrów, 1. Nagroda Iwna, 1. Cena Leb-w-Leb, 2. Kincsem díj |
Judex | Jurysdyckja, Aquino | 1. Nagroda Kozienica |
Kajus | Kasjopea, Aquino | Druhý nejlepší hřebec svého silného ročníku, 1. Nagroda Mokotowska, 1. Nagroda Kozienice, 2. Velká varšavská. Plemeník v Bulharsku. |
Konstelacja | Kasjopea, Aquino | 1. Derby PLR, 1. Nagroda Wiosenna (JCK), 1. Oaks PLR, 5. Yorkshire Oaks (Gr.1.), nejlepší poválečná klisna. Matka Koraba či Ksiezyce. |
Kosmogonia | Kasjopea, Aquino | 1. Derby PLR, 1. Nagroda Iwna, 1. Nagroda Soliny |
Monaco | Marsylia, Aquino | 1. St. Leger PLR, 1. Nagroda Prezesa Rady Ministrów, 3. Derby PLR |
Negros | Nicea, Turysta | 1. Nagroda Prezesa Rady Ministrów, 1. Nagroda Kozienica, 1. Nagroda Widzówa, 2. Freundschaftpreis |
Nehri | Nefertari, Aquino | 1. Cena Intryganta |
Neska | Nika, Balustrade | 3. Derby (polské) |
Noemi | Neftyda, Balustrade | 1. Nagroda Efforty |
Orsk | Osola, Sygnet | 1. Cena Ulan - Batoru (mezinárodní mítink), 1. Nagroda Syreny, 2. Cena Bělehradu (mezinárodní mítink), 2. Velká cena čs. turfu. Plemeník v NDR. |
Osterwind | Osterburg, Carolus | 1. Derby NDR |
Pawiment | Pytia, De Corte | Nejlepší syn Mehari vůbec, patří také mezi nejlepší polské koně všech dob. Vyhrál Preis von Europa (Gr.1.), Gran Premio del Jockey Club (Gr.1.), Grosser Preis von Dortmund, Cenu Budapešti (mezinárodní mítink), Nagroda Rulera (VJC), Nagroda Iwna, Nagroda Widzówa, Nagroda Strzegomi. Plemeník v Polsku. |
Samara | Starlet, Azan | 1. Nagroda Driady |
Scibór | Sarabanda, Aquino | 1. Cena Varšavy (mezinárodní mítink). Plemeník v Bulharsku. |
Smužka | Synogarlica, Ceremonial | 1. Oaks PLR, 1. Cena Prahy, 1. Kincsem díj (na 2400m čas 2.28.1!!! a to v r. 1976...), 1. Nagroda Wiosenna (JCK), atd. Bohužel v Kolíně nad Rýnem utrpěla fatální zranění. |
Surdut | Salamandra, Tuny | 1. St. Leger, 1. Nagroda Prezesa Rady Ministrów, 3. Velká cena čs. turfu |
Dal také celou řadu plemeníků, byli to např.: Pawiment, Jarabub, Agadir, Dargin, Damon, Derslaw, Kajus, Negros, Orsk, Scibor, Surdut…
Mehari jako mateřský otec v polském chovu
Vnuk | Původ | Nejdůležitější výsledek(y) |
---|---|---|
Adrar | Dakota - Afryka | 1. Cena Varšavy (mezinárodní mítink) |
Dead - Heat | Beuvallon - Doris Day | 2. Cena Varšavy (mezinárodní mítink), 3. Derby PLR |
Disco | Behistoun - ? | 1. Nagroda Rulera (VJC), 2. Derby PLR |
Diuk | Kayoon - ? | 1. Nagroda Rulera (VJC), 2. Cena Bělehradu (mezinárodní mítink). Plemeník v Bulharsku. |
Dulicz | Kayoon - Duchessa | 1. Freundschaftspreis, 1. Velká cena čs. turfu, 2. Cena Varšavy (mezinárodní mítink) |
Jacaranda | Conor Pass - Jantra | 1. Oaks, 2. Cena Prahy (mezinárodní mítink) |
Korab | Kayoon - Konstelacja | 1. Derby POL, 1. Österreichisches Derby, 1. St. Leger, 1. Kincsem díj, 1. Nagroda Prezesa Rady Ministrów |
Neman | Dakota - Narew | 1. Derby POL, 1. Österreichisches Derby |
Nursja | Freefoot - Napajedla | 1. Oaks PLR, 1. Cena Prahy (mezinárodní mítink), 2. Derby PLR |
Otmar | Erotyk - Omara | 1. Derby PLR, 2. Velká cena (mezinárodní mítink), 2. Nagroda Prezesa Rady Ministrów |
Przystóp | Saragan - Przemsza | 1. Cena Mokotowska |
Troll | Saragan - Tryloqia | 1. St. Leger, 3. Derby PLR |
Kariéra v Československu:
V letech 1984 - 1985; na poslední dva roky svého života byl poslán do Napajedel, kde také v létě 1985 uhynul. Měl závažné problémy, v jeho věku byl mnohem mentálně i fyzicky starším koněm než např. stejně starý Behistoun, poslední měsíc před smrtí se u něj objevovaly silná srdeční slabost a velké plošné otoky pod břichem.
Kůň | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Agadir | Arabie, Clairval II. | Výborný mílař; druhý ze St. Leger, 4. z Derby a Velké jarní ceny. Více info viz profil. | 1978 1979 1980 1981 |
Bunt (POL) | Bartona, ? | 3.m. Cena GŘ St. plemenářských podniků (1600m) | * 1981 |
Cedros | Century Anne , Wiesenklee | 1.m. Cena tříletých hřebců - Memoriál J. Krištůfka (1426m), 1.m. Velká červnová cena (2214m), 1.m. Československé derby (2400m), 1.m. Karlovarský handicap na dvojnásobnou míli (3200m), 2.m. Simsonova cena (1200m), 2.m. Cena Masise (1400m), 2.m. Cena mítinku (2400m), 2.m. Velká květnová cena deníku Práce (1620m), 2.m. Cena Státního závodiště (2400m), 3.m. Cena Nikolase (1800m), 3.m. Cena Stadiónu (2610m), 4.m. St. Leger (2832m), 4.m. Cena znárodnění (3200m), 5.m. Cena Zimního favorita (1626m), 5.m. Velká jarní cena (1600m), 5.m. Cena Varšavy (2400m) na Mezinárodním mítinku, 5.m. Cena Lidové demokracie (2415m), 5.m. Cena Lidové demokracie (2440m). | 1981 1982 1983 1984 |
Latén | Latina, Masis | 1.m. Mírová cena (2000m), 1.m. Velká červnová cena (2200m), 1.m. Cena Kleóna (I., 1800m), 1.m. Cena znárodnění (3200m), 1.m. Velká dubnová cena (I., 2000m) 2x, 1.m. Bratislavská míľa (I., 1600m) 2x, 1.m. Cena Turfu (I., 2400m), 1.m. Zářijová cena (I., 2418m), 1.m. Cena prezidenta republiky (L, 3200m), 1.m. Cena Rapidu (I., 2222m), 1.m. Cena Kooperatívy a.s. (I., 1600m), 1.m. Lázeňská míle G.I.E. Galop (CH, 1600m), 1.m. Cena Palma - Tumys a.s. (I., 2400m), 2.m. Cena zimního favorita (Gd2, 1600m), 2.m. Československé derby (2400m), 2.m. Freundschafspreis (2400m) v Německu, 2.m. Velká cena čs. turfu (Gd1, 2400m), 2.m. Cena Calex - V A.S. Zlaté Moravce (2000m), 2.m. Zlatý pohár čes. a moravsko - slezských ZN (Gd2, 2600m), 2.m. Cena firmy Mazda s.r.o. (Bratislavská míla) (I., 1600m), 2.m. Cena deníku Smena (I., 2600m), 2.m. Cena prezidenta republiky (I., 3228m), 2.m. Cena Nedělní pravdy (I., 1600m), 2.m. Cena slovenského chovu koní (L, 1800m), 3.m. Velká cena hl.m.Prahy (1600m), 4.m. Cena Varšavy (2400m) na Mezinárodním mítinku, 4.m. Cena Svobodného slova (I., 1822m), 5.m. Velká cena hl.m. Prahy (Gd1, 1618m), 5.m. Cena VÚB a.s. (Bratislavská míle) (L, 1600m), 5.m. Cena Europlakatu reklamní spol. pre E.R. (I., 1600m). Plemeník. | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 |
Lionello | Litina, L'Amiral | 4.m. Cena Masise (1100m) | 1977 |
Važec | Versička, Arcaro | 1.m. Cena Turfu (I., 2400m), 2.m. Cena Mladé fronty (2435m), 2.m. Bratislavské kritérium (I., 2400m), 4.m. Jarná cena Slovenska (I., 1700m), 5.m. Cena Turfu (2400m) | 1988 1989 |
Victus | Victoria Regia, Wiesenklee | 2.m. Cena Turfu (I., 2400m), 3.m. Cena mítinku (I., 2400m), 5.m. Cena Scottish Rifla (2450m) | 1988 1989 1990 |
Vigora | Vignette, Behistoun | 5.m. Československá cena c.k. Autoturist (Gd3, 1215m) | 1988 |
Nejúspěšnější vnuci v Československu:
Vnuk | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Barbakan (POL) | Czubaryk - Bandera | 1.m. Československé derby (Gd1, 2400m), 1.m. Cena Nicky's Rock (I., 2000m), 2.m. Cena Stein Pivovaru Bratislava (1700m), 2.m. Velká cena čs. turfu (Gd1, 2418m), 2.m. Saint Leger (Gd2, 2818m), 3.m. Letní cena (I., 2218m), 3.m. Zlatý pohár Zemědělských novin (Gd2, 2600m), 3.m. Cena Kooperatívy a.s. (I., 1600m), 3.m. Cena Slovenskej pojišťovny a.s. (I., 1800m, 4+), 4.m. Velká jarní cena (1600m), 4.m. Velká červnová cena (Gd3, 2200m), 4.m. Cena Casina Forum (I., 1900m), 4.m. Cena Gener.ředit. první sáz.spol.Niké (I., 2000m). Plemeník. | 1992 1993 |
Inercja (POL) | Demon Club - Imperia | 1.m. Československá cena (Gd3, 1215m), 1.m. Velká cena hl.m.Prahy (1600m), 2.m. Cena riaditela ŠZ (I., 1150m), 2.m. Cena Kleóna (1800m), 2.m. Svatováclavská cena (1200m), 3.m. Bratislavská míľa (1600m), 4.m. Cena Berlína hl.m.NDR (1800m), 5.m. Cena časopisu Jazdectvo (1400m), 5.m. Szabadság díj (1600m) | 1988 1989 |
Něha | Tamerino - Nemera | 1.m. Cena časopisu Jazdectvo (Gd2, 1415m), 1.m. Cena Vřídla (L, 1400m), 1.m. Svatováclavská cena (Gd2, 1200m), 2.m. Československá cena (1200m), 2.m. Cena domu čs. dětí na Pražském hradě (I, 1600m), 4.m. Cena Stáje Petry Janů a.s. (I., 1600m), 4.m. Velká květnová cena Zero Filmu (L, 1600m), 5.m. Memoriál ing.B.Tichoty (Oaks, 2400m) | 1989 1990 |
Nessie (POL) | Who Knows - Neska | 1.m. Oaks (2000m) na Slovensku | Slo 1995 |
Noton (POL) | Who Knows - Normandia | 3.m. Cena vytrvalců záv. Biochemických služeb (CH, 2400m) | 1997 |
Vigina | Sharp End - Vigora | 5.m. Cena Prince - Jarní cena klisen (Gd3, 1600m) | 1993 |
Vinning End | Sharp End - Víra | 1.m. Memoriál dr. Frankenbergera (CH, 2200m), 3.m. Cena Jockey Clubu (CH, 2000m), 3.m. IPS Handicap (I., 2200m), 4.m. Zlatá podkova Radopexu (I., 2200m), 4.m. Cena vytrvalců - Memoriál Josefa Šacha (I., 4000m), 5.m. Cena prezidenta republiky (CH, 3200m) | 1995 1996 1997 |
Zdroje:
- Dostihové ročenky
- Jelínek, J.; Nágrová, V.: Hřebčí genealogické linie plemeníků angl. plnokrevníka ČSSR po roce 1945 a jejich rodokmeny, vyd. 1988
- Katalog Plemeníků, vyd. Turf klubem v r. 1984
- Katalog Plemeníků vyd. Turf klubem
- Mehari, č. 7-8 (1985), Dostihový šport
- Mehari v Napajedle! Č. 3 (1984), Dostihový šport